Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
35 psl. Nusikaltimai. Vagystės (BK 178 str.)
| Vagystės (BK 178 str.) | |||||||||||
| nuo ištirtų nusikaltimų (8,9 sk.) | Nutraukta | BPK:3 str.1d. | |||||||||
| 1,3,4,6,7 p., | |||||||||||
| 212 str.3,4 p. | |||||||||||
| BPK 220 str. | BPK 418 str. | BPK 426 str. | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Iš viso | 1 | 175 | 326 | 75 | 68 | 6 | 10 | 2513 | 2777 | 87 | 113 |
| Vilniaus m. | 2 | 34 | 56 | 8 | 20 | 1 | 540 | 807 | 32 | 37 | |
| Kauno m. | 3 | 35 | 126 | 12 | 16 | 176 | 80 | 17 | 15 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 31 | 23 | 7 | 9 | 2 | 251 | 214 | 7 | 11 | |
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 171 | 104 | 2 | 2 | |
| Panevėžio m. | 6 | 3 | 13 | 3 | 4 | 134 | 1 | 3 | |||
| Palanga | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | |||||
| Druskininkai | 8 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| Birštonas | 9 | 3 | 4 | ||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| Visaginas | 11 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | |||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 23 | ||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 5 | 1 | 32 | 32 | 1 | ||||
| Alytaus r. | 14 | 9 | 12 | 2 | |||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 11 | 33 | |||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 3 | 2 | 34 | 1 | |||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 131 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| Jonavos r. | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
| Joniškio r. | 20 | 2 | 33 | 17 | 1 | 3 | |||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 81 | 34 | |||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 4 | 2 | 88 | 42 | 2 | 4 | |||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 5 | 20 | 11 | 2 | |||||
| Kėdainių r. | 27 | 17 | 7 | 1 | 30 | 1 | |||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 66 | 3 | 1 | ||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 30 | 11 | 1 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 12 | 2 | 94 | 25 | 1 | 4 | |||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 52 | 33 | 1 | ||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 49 | 14 | 1 | |||||
| Pagėgiai | 35 | 34 | 28 | 2 | |||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Panevėžio r. | 37 | 3 | 2 | 103 | 2 | ||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | |||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | 38 | 15 | ||||||
| Radviliškio r. | 41 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 32 | 1 | |||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | 37 | 70 | ||||||
| Rietavas | 43 | 3 | |||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | ||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 2 | 25 | 23 | 1 | |||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 2 | 1 | 24 | 32 | 1 | 2 | |||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 94 | 35 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 3 | 1 | 18 | 12 | ||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 29 | 21 | 1 | ||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 1 | 24 | 105 | 1 | ||||
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 15 | 2 | |||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 61 | 37 | 2 | |||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 19 | 2 | ||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Vilniaus r. | 60 | 5 | 6 | 5 | 1 | 98 | 421 | 1 | 2 | ||
| Zarasų r. | 61 | 4 | 2 | 16 | 18 | 1 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90