Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
44 psl. Nusikaltimai. Plėšimai (BK 180 str.)
| Plėšimai (BK 180 str.) | |||||||||||||||||
| likutis | užregistruota | Augimas (+) | Nusikaltimų | nusi- | ištirta | ištirta | ištirtų nusik. | ||||||||||
| ataskaitiniam | nusikaltimų | lyginamoji | kaltimų | nusikaltimų | nusikaltimų | Augimas (+) | |||||||||||
| laikotarpiui | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | iš 3,4 sk. | Mažėjimas (-) | ||||||||||||
| 100000 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | gyv.* | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Iš viso | 1 | 267 | 230 | 64 | 43 | -21 | -32.8 | 1 | 0.7 | 1.5 | 15 | 12 | 1 | -3 | -20 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 66 | 56 | 33 | 17 | -16 | -48.5 | 1.8 | 1 | 2.9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50 | ||
| Kauno m. | 3 | 58 | 59 | 3 | 9 | 6 | 200 | 0.4 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Klaipėdos m. | 4 | 62 | 46 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 15 | 9 | 4 | -4 | -100 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 7 | 4 | 3 | -3 | -100 | 1.7 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||||
| Palanga | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 2.9 | 5.6 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | -1 | -100 | 4 | |||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1 | 2.5 | 5.8 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | -1 | -100 | 2.9 | |||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | |||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | 2.3 | 4.5 | |||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | |||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | -1 | -100 | 2.2 | |||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1.9 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1.7 | 6.9 | |||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 8 | 3 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 2 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 2.9 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 3 | 3 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7.7 | 13.9 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1.4 | 1 | -1 | -100 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2.1 | 4.5 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | |||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1.4 | 2.9 | ||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2.1 | 4.1 | 7.2 | |||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | |||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1.2 | 3.3 | |||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | |||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | |||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 2 | 2 | 2 | -2 | -100 | 3.1 | 1 | -1 | -100 | |||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 2 | 1 | -1 | -100 | 1.7 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1.6 | |||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | -1 | -100 | 3 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 5 | 1 | 1 | -1 | -100 | 0.4 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
| * duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90