Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
45 psl. Nusikaltimai. Turto prievartavimas (BK 181 str.)
| Turto prievartavimas (BK 181 str.) | |||||||||||||||||
| likutis | užregistruota | Augimas (+) | Nusikaltimų | nusi- | ištirta | ištirta | ištirtų nusik. | ||||||||||
| ataskaitiniam | nusikaltimų | lyginamoji | kaltimų | nusikaltimų | nusikaltimų | Augimas (+) | |||||||||||
| laikotarpiui | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | iš 18,19 sk. | Mažėjimas (-) | ||||||||||||
| 100000 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | gyv.* | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Iš viso | 1 | 88 | 91 | 14 | 10 | -4 | -28.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||
| Vilniaus m. | 2 | 18 | 18 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||||||||
| Kauno m. | 3 | 26 | 22 | 2 | -2 | -100 | 0.3 | ||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | -100 | 0.4 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 1.1 | |||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | -1 | -100 | 7.7 | |||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 10.4 | |||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | |||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | |||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 3 | 4 | 1 | -1 | -100 | 0.8 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | |||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1.4 | 2.9 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | -1 | -100 | 1.4 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 1 | -1 | -100 | 1.5 | |||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | |||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 2 | 2.7 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 2 | |||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 4 | |||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | |||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
| * duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90