Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
50 psl. Nusikaltimai. Turto iššvaistymas (BK 184 str.)
| Turto iššvaistymas (BK 184 str.) | |||||||||||||||||
| likutis | užregistruota | Augimas (+) | Nusikaltimų | nusi- | ištirta | ištirta | ištirtų nusik. | ||||||||||
| ataskaitiniam | nusikaltimų | lyginamoji | kaltimų | nusikaltimų | nusikaltimų | Augimas (+) | |||||||||||
| laikotarpiui | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | iš 3,4 sk. | Mažėjimas (-) | ||||||||||||
| 100000 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | gyv.* | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Iš viso | 1 | 188 | 192 | 17 | 13 | -4 | -23.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 4 | 9 | 5 | 125 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 114 | 115 | 8 | 3 | -5 | -62.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 6 | 6 | 100 | ||||
| Kauno m. | 3 | 24 | 26 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 14 | 12 | 1 | -1 | -100 | 0.3 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2 | -2 | -100 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.8 | 1.9 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | |||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.8 | 3.5 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2.3 | 2.7 | |||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 1 | -1 | -100 | 0.8 | |||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 3 | 1 | -1 | -100 | 1.2 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 2.6 | 6 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | |||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | |||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 2 | |||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4.5 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | -1 | -100 | 3 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| * duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90