Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
60 psl. Nusikaltimai. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 str.)
| Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 str.) | |||||||||||||||||
| likutis | užregistruota | Augimas (+) | Nusikaltimų | nusi- | ištirta | ištirta | ištirtų nusik. | ||||||||||
| ataskaitiniam | nusikaltimų | lyginamoji | kaltimų | nusikaltimų | nusikaltimų | Augimas (+) | |||||||||||
| laikotarpiui | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | iš 33,34 sk. | Mažėjimas (-) | ||||||||||||
| 100000 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | gyv.* | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| Iš viso | 1 | 90 | 71 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 150 | ||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 34 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||||||||
| Kauno m. | 3 | 17 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | |||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | |||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 5 | |||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
| * duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90