Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
65 psl. Nusikaltimai. Apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 222 str.)
| Apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 222 str.) | |||||||||||||||||
| likutis | užregistruota | Augimas (+) | Nusikaltimų | nusi- | ištirta | ištirta | ištirtų nusik. | ||||||||||
| ataskaitiniam | nusikaltimų | lyginamoji | kaltimų | nusikaltimų | nusikaltimų | Augimas (+) | |||||||||||
| laikotarpiui | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | iš 3,4 sk. | Mažėjimas (-) | ||||||||||||
| 100000 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | gyv.* | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Iš viso | 1 | 659 | 632 | 52 | 38 | -14 | -26.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 22 | 23 | 3 | 1 | 4.5 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 270 | 284 | 19 | 20 | 1 | 5.3 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 8 | 1 | -8 | -100 | |||
| Kauno m. | 3 | 106 | 112 | 5 | 7 | 2 | 40 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 4 | 3 | -1 | -25 | |||
| Klaipėdos m. | 4 | 63 | 56 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 5 | 5 | 100 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | 44 | 36 | 7 | 1 | -6 | -85.7 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Panevėžio m. | 6 | 19 | 21 | 3 | -3 | -100 | 1.7 | 3 | 1 | 1 | -2 | -66.7 | |||||
| Palanga | 7 | 1 | |||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | 3 | 2 | -2 | -100 | 40 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 3 | 1 | 1 | -1 | -100 | 2.9 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 1 | 1 | -1 | -100 | 2.2 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 11 | 10 | 1 | -1 | -100 | 0.7 | 1 | -1 | -100 | |||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 2 | 1 | -1 | -100 | 1.9 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0.9 | 2.3 | 4.3 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Klaipėdos r. | 28 | 11 | 6 | 1 | -1 | -100 | 1.1 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 5 | 7 | 1 | -1 | -100 | 0.8 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 7 | 8 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 3 | 2 | 1 | -1 | -100 | 1.4 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Pasvalio r. | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | |||||||||
| Prienų r. | 40 | 2 | 3 | 1 | -1 | -100 | 2 | 1 | -1 | -100 | |||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 6 | 5 | 1 | -1 | -100 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Telšių r. | 54 | 7 | |||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | |||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | 2 | 1 | -1 | -100 | 1.6 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 5 | 5 | 1 | -1 | -100 | 3 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 14 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0.8 | 2 | |||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
| * duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90