Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
74 psl. Nusikaltimai. Kelių transporto eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio žuvo žmogus (BK 281 str. 5, 6 d.)
| Kelių transporto eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio žuvo žmogus (BK 281 str. 5,6 d.) | |||||||||||||||||
| likutis | užregistruota | Augimas (+) | Nusikaltimų | nusi- | ištirta | ištirta | ištirtų nusik. | ||||||||||
| ataskaitiniam | nusikaltimų | lyginamoji | kaltimų | nusikaltimų | nusikaltimų | Augimas (+) | |||||||||||
| laikotarpiui | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | iš 3,4 sk. | Mažėjimas (-) | ||||||||||||
| 100000 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | gyv.* | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Iš viso | 1 | 74 | 68 | 19 | 11 | -8 | -42.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 8 | 5 | 1 | -3 | -37.5 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 1 | -1 | -50 | |||
| Kauno m. | 3 | 3 | 5 | 1 | -1 | -100 | 0.1 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 0.4 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | |||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | -1 | -100 | 20 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | |||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3.9 | |||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.6 | 1 | |||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | -1 | -100 | 5.9 | |||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 0.9 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 1 | 2 | -2 | -100 | 2.3 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | |||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | -1 | -100 | 2.9 | |||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | |||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | |||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 2 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1.4 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 2 | 2 | 2 | -2 | -100 | 4 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1.4 | 2.9 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 1 | 2 | -2 | -100 | 3 | 1 | -1 | -100 | |||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4.5 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 3 | 3 | 1 | -1 | -100 | 1.6 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1.7 | |||||||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1.9 | 2.6 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 6 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0.4 | 1 | |||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2.5 | 6.9 | ||||||||||
| * duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90