Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
77 psl. Užregistruota ir ištirta baudžiamųjų nusižengimų
| Užregistruota ir ištirta baudžiamųjų nusižengimų | |||||||||||||
| nuo ištirtų baudžiamųjų nus. (8,9 sk.) | Nutraukta | BPK:3 str.1d. | Baudž.byla, kurioje | ||||||||||
| 1,3,4,6,7 p., | nepriimtas sprend., | ||||||||||||
| BPK 220 str. | BPK 418 str. | BPK 426 str. | 212 str.3,4 p | perduota prokurorui | |||||||||
| galut.sprend.priimti | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Iš viso | 1 | 386 | 363 | 455 | 427 | 4 | 15 | 436 | 355 | 165 | 122 | 111 | 92 |
| Vilniaus m. | 2 | 127 | 64 | 110 | 88 | 2 | 134 | 96 | 59 | 42 | 30 | 30 | |
| Kauno m. | 3 | 77 | 99 | 100 | 81 | 1 | 1 | 60 | 43 | 20 | 15 | 28 | 10 |
| Klaipėdos m. | 4 | 40 | 19 | 42 | 26 | 1 | 2 | 14 | 18 | 6 | 11 | 14 | 4 |
| Šiaulių m. | 5 | 10 | 9 | 3 | 18 | 2 | 26 | 34 | 4 | 4 | 7 | 6 | |
| Panevėžio m. | 6 | 7 | 20 | 20 | 18 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| Palanga | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Druskininkai | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | 7 | 31 | 3 | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Biržų r. | 16 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 5 | 2 | 9 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Jurbarko r. | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 9 | 9 | 9 | 13 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | |||
| Kalvarija | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| Kauno r. | 24 | 7 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kazlų Rūda | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Kėdainių r. | 27 | 11 | 8 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 5 | 1 | 11 | 7 | 13 | 12 | 5 | 4 | 1 | |||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Panevėžio r. | 37 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||
| Raseinių r. | 42 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Rietavas | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
| Šilalės r. | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Šilutės r. | 50 | 5 | 2 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Tauragės r. | 53 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Telšių r. | 54 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Trakų r. | 55 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Utenos r. | 57 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Vilniaus r. | 60 | 7 | 8 | 10 | 7 | 1 | 21 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90