Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
79 psl. Baudžiamieji nusižengimai, padaryti gatvėse
| Baudžiamieji nusižengimai, padaryti gatvėse | |||||||||||||||||
| Baudž.nusiž. | užregistruota | Augimas (+) | Baudž. nusiž. | Baudž. | ištirta | ištirtų | ištirtų baud. | ||||||||||
| likutis atask | baudžiamųjų | lyginamoji | nusiž. | baudžiamųjų | baudž.nusiž. | nusižengimų | |||||||||||
| laikotarpiui | nusižengimų | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | nusižengimų | iš 33,34 sk. | Augimas (+) | ||||||||||
| 100000 | Mažėjimas (-) | ||||||||||||||||
| gyv.* | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Iš viso | 1 | 135 | 119 | 72 | 67 | -5 | -6.9 | 3.9 | 5.4 | 2.3 | 62 | 93 | 6 | 11 | 31 | 50 | |
| Vilniaus m. | 2 | 38 | 33 | 21 | 24 | 3 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 4 | 8 | 16 | 1 | 1 | 8 | 100 | |
| Kauno m. | 3 | 49 | 36 | 26 | 20 | -6 | -23.1 | 6.5 | 9.2 | 6.6 | 20 | 32 | 2 | 3 | 12 | 60 | |
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 100 | 5.7 | 3.8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 40 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2.5 | 6.3 | 1.9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 100 | ||
| Panevėžio m. | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 13.6 | 5.7 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 1 | 1 | -1 | -100 | 14.3 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | ||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | -1 | -100 | 10 | |||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7.1 | 2.4 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 14.3 | 1 | 1 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | -1 | -100 | 25 | |||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | -1 | -100 | 20 | |||||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | 2.9 | 13.6 | 6.5 | 7 | 2 | 1 | 1 | -5 | -71.4 | |
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 2 | -2 | -100 | 12.5 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5.3 | 1.8 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 2 | -2 | -100 | 66.7 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | |||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 11.1 | 1 | -1 | -100 | |||||||
| Raseinių r. | 42 | 2 | |||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 40 | 7.2 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | -1 | -100 | 50 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 100 | 7.7 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||||||
| Trakų r. | 55 | 6 | 3 | 5 | 2 | -3 | -60 | 25 | 15.4 | 5.9 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 9.1 | 2.6 | |||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 4.9 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
| * Duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90