Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
80 psl. Baudžiamieji nusižengimai, padaryti asmenų, ankščiau padariusių nusikalstamas veikas
| Baudžiamieji nusižengimai, padaryti asmenų, ankščiau padariusių nusikalstamas veikas | |||||||||||||||||
| Baudž. | Nutraukta | ||||||||||||||||
| Augimas (+) | Baudž. nusiž. | nusižen | Tyrimo rezultatai | ||||||||||||||
| Ištirta | lyginamoji | gimų | |||||||||||||||
| Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | BPK 220 str. | BPK 418 str. | BPK 426 str. | ||||||||||||
| 100000 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | gyv.* | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Iš viso | 1 | 101 | 62 | -39 | -38.6 | 10.4 | 6.8 | 2.2 | 64 | 30 | 36 | 27 | 4 | 1 | 1 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 21 | 12 | -9 | -42.9 | 8.2 | 6.7 | 2 | 17 | 2 | 4 | 9 | 1 | ||||
| Kauno m. | 3 | 13 | 15 | 2 | 15.4 | 5.9 | 7.4 | 4.9 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 4 | -4 | -100 | 4.4 | 3 | 1 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 4 | 8 | 4 | 100 | 21.1 | 19.5 | 7.4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Panevėžio m. | 6 | 5 | 1 | -4 | -80 | 16.1 | 2.4 | 1.1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Palanga | 7 | 1 | -1 | -100 | 12.5 | 1 | |||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 100 | 33.3 | 5 | 1 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 50 | 25 | 5.1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 100 | 33.3 | 5.2 | 1 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 5 | 2 | -3 | -60 | 45.5 | 4.1 | 3.8 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | -1 | -100 | 25 | 1 | |||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 100 | 12.5 | 4.5 | 1 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | -1 | -100 | 16.7 | 1 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | -1 | -100 | 6.7 | 1 | |||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 100 | 20 | 4.9 | 1 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | -1 | -100 | 16.7 | 1 | |||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 5 | 2 | -3 | -60 | 27.8 | 8 | 6.9 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 5 | -5 | -100 | 41.7 | 4 | 1 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | -2 | -100 | 6.5 | 2 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 33.3 | 25 | 6.2 | 1 | 1 | |||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 3 | -3 | -100 | 17.6 | 2 | 1 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 1 | -1 | -50 | 18.2 | 16.7 | 1.9 | 2 | 1 | |||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | -1 | -100 | 100 | 1 | |||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 100 | 100 | 13.9 | 1 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 6 | 4 | 200 | 100 | 66.7 | 33 | 2 | 6 | |||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | -1 | -100 | 9.1 | 1 | |||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 3 | -3 | -100 | 75 | 1 | 2 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | -2 | -100 | 22.2 | 2 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | -1 | -100 | 16.7 | 1 | |||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 2 | 1 | -1 | -50 | 22.2 | 11.1 | 3.3 | 2 | 1 | |||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | -1 | -100 | 20 | 1 | |||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 16.7 | 20 | 3.8 | 1 | 1 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 2 | 100 | 14.3 | 4.9 | 2 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 20 | 20 | 4.7 | 1 | 1 | |||||||||
| Šilutės r. | 50 | 2 | 1 | -1 | -50 | 10.5 | 14.3 | 2.6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 3 | -3 | -100 | 18.8 | 1 | 2 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | -1 | -100 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 1 | -1 | -50 | 66.7 | 20 | 4.9 | 2 | 1 | |||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | 100 | 6.3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
| * grafoje duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90