Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
86 psl. Baudžiamieji nusižengimai. Sukčiavimas (BK 182 str. 4 d.)
| Sukčiavimas (BK 182 str. 4 d.) | |||||||||||||||||
| Baudž.nusiž. | užregistruota | Augimas (+) | Baudž. nusiž. | Baudž. | ištirta | ištirtų | ištirtų baud. | ||||||||||
| likutis atask | baudžiamųjų | lyginamoji | nusiž. | baudžiamųjų | baudž.nusiž. | nusižengimų | |||||||||||
| laikotarpiui | nusižengimų | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | nusižengimų | iš 3,4 sk. | Augimas (+) | ||||||||||
| 100000 | Mažėjimas (-) | ||||||||||||||||
| gyv.* | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Iš viso | 1 | 905 | 688 | 342 | 201 | -141 | -41.2 | 18.6 | 16.1 | 7 | 40 | 48 | 2 | 3 | 8 | 20 | |
| Vilniaus m. | 2 | 242 | 179 | 126 | 51 | -75 | -59.5 | 19.4 | 13 | 8.6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 22.2 | ||
| Kauno m. | 3 | 117 | 86 | 45 | 22 | -23 | -51.1 | 11.3 | 10.1 | 7.2 | 3 | 3 | |||||
| Klaipėdos m. | 4 | 55 | 41 | 15 | 14 | -1 | -6.7 | 15.2 | 13.3 | 8.8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 60 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 36 | 30 | 7 | 6 | -1 | -14.3 | 17.5 | 18.8 | 5.6 | 3 | 3 | 100 | ||||
| Panevėžio m. | 6 | 29 | 13 | 7 | 4 | -3 | -42.9 | 15.9 | 11.4 | 4.5 | |||||||
| Palanga | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 25 | 14.3 | 5.6 | 1 | 1 | |||||||
| Druskininkai | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 40 | 10 | |||||||||
| Birštonas | 9 | 2 | |||||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | -1 | -100 | 100 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 5 | 3 | 4 | -4 | -100 | 57.1 | 1 | -1 | -100 | |||||||
| Akmenės r. | 12 | 3 | 1 | 1 | -1 | -100 | 33.3 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 500 | 3.4 | 27.3 | 11.5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Alytaus r. | 14 | 4 | 1 | 1 | -1 | -100 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Anykščių r. | 15 | 12 | 2 | 6 | 1 | -5 | -83.3 | 75 | 25 | 4.4 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Biržų r. | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 11.1 | 4.5 | |||||||||
| Elektrėnai | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 66.7 | 8.1 | |||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 1 | 1 | -1 | -100 | 50 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 11 | 10 | 2 | 1 | -1 | -50 | 15.4 | 7.1 | 2.4 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 42.9 | 57.1 | 19.4 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||
| Jurbarko r. | 21 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 100 | 50 | 50 | 15.8 | |||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 10 | 4 | 3 | -3 | -100 | 11.5 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 35 | 23 | 11 | 4 | -7 | -63.6 | 23.9 | 8.7 | 4 | 2 | 1 | -1 | -50 | |||
| Kazlų Rūda | 25 | 5 | 5 | 1 | -1 | -100 | 16.7 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 100 | 66.7 | 16.1 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 12 | 17 | 7 | 6 | -1 | -14.3 | 20.6 | 27.3 | 13 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Klaipėdos r. | 28 | 17 | 13 | 9 | 4 | -5 | -55.6 | 56.3 | 40 | 6.3 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Kretingos r. | 29 | 5 | 2 | 4 | -4 | -100 | 66.7 | ||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 12.5 | 6.2 | |||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -50 | 100 | 50 | 5.7 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 20 | 16 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 15.8 | 10.5 | 3.7 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Mažeikių r. | 33 | 19 | 14 | 5 | 2 | -3 | -60 | 33.3 | 16.7 | 3.8 | 2 | 2 | 100 | ||||
| Molėtų r. | 34 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -50 | 20 | 16.7 | 6 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Pagėgiai | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 13.9 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 7 | 6 | 2 | 2 | 100 | 40 | 11 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Panevėžio r. | 37 | 10 | 4 | 3 | -3 | -100 | 37.5 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 3 | 3 | 3 | -3 | -100 | 37.5 | 2 | -2 | -100 | |||||||
| Prienų r. | 40 | 3 | 2 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 17.6 | 25 | 4 | |||||||
| Radviliškio r. | 41 | 13 | 5 | 2 | 2 | 22.2 | 25 | 5.8 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 3 | 7 | 4 | 4 | 100 | 44.4 | 13.2 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Rietavas | 43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 5 | 5 | 1 | -1 | -100 | 20 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 5 | 1 | 2 | -2 | -100 | 28.6 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 8 | 10 | 2 | 1 | -1 | -50 | 14.3 | 9.1 | 3.8 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 6 | 2 | 2 | 100 | 28.6 | 6.7 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 12 | 11 | 2 | 2 | 25 | 18.2 | 4.9 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Šilalės r. | 49 | 7 | 5 | 3 | -3 | -100 | 60 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Šilutės r. | 50 | 4 | 13 | 1 | 8 | 7 | 700 | 7.7 | 53.3 | 20.7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 6.8 | |||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 7 | 3 | 4 | 1 | -3 | -75 | 100 | 100 | 4.5 | |||||||
| Tauragės r. | 53 | 22 | 13 | 9 | 4 | -5 | -55.6 | 40.9 | 30.8 | 10.7 | 4 | -4 | -100 | ||||
| Telšių r. | 54 | 14 | 12 | 8 | 6 | -2 | -25 | 42.1 | 46.2 | 15.3 | 2 | 2 | 100 | ||||
| Trakų r. | 55 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | 5 | 23.1 | 8.9 | |||||||
| Ukmergės r. | 56 | 5 | 9 | 2 | 2 | 100 | 14.3 | 5.9 | 1 | 1 | |||||||
| Utenos r. | 57 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 100 | 9.1 | 18.2 | 5.2 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 3 | 1 | 1 | 16.7 | 20 | 4.9 | 2 | -2 | -100 | |||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 9 | 5 | 5 | 3 | -2 | -40 | 41.7 | 42.9 | 8.7 | |||||||
| Vilniaus r. | 60 | 43 | 33 | 14 | 11 | -3 | -21.4 | 28.6 | 26.8 | 10.9 | 3 | 3 | 100 | ||||
| Zarasų r. | 61 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| * Duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90