Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
92 psl. Baudžiamieji nusižengimai. Kyšininkavimas (BK 225 str. 4 d.)
| Kyšininkavimas (BK 225 str. 4 d.) | |||||||||||||||||
| Baudž.nusiž. | užregistruota | Augimas (+) | Baudž. nusiž. | Baudž. | ištirta | ištirtų | ištirtų baud. | ||||||||||
| likutis atask | baudžiamųjų | lyginamoji | nusiž. | baudžiamųjų | baudž.nusiž. | nusižengimų | |||||||||||
| laikotarpiui | nusižengimų | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | nusižengimų | iš 3,4 sk. | Augimas (+) | ||||||||||
| 100000 | Mažėjimas (-) | ||||||||||||||||
| gyv.* | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Iš viso | 1 | 15 | 3 | 1 | -1 | -100 | 0.1 | ||||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Kauno m. | 3 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 7 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | ||||||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | |||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | |||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | |||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
| * Duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90