Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
93 psl. Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurios neįskaičiuojamos į ataskaitinį laikotarpį užregistruotų nusikalstamų veikų skaičių
| Užregistruota | BPK:3 str.1d. | Užregistruota | BPK:3 str.1d. | Užregistruota | BPK:3 str.1d. | ||||||||
| nusikalstamų | 1,3,4,6,7 p., | nusikaltimų | 1,3,4,6,7 p., | baudžiamųjų | 1,3,4,6,7 p., | ||||||||
| veikų | 212 str.3,4 p | 212 str.3,4 p | nusižengimų | 212 str.3,4 p | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Iš viso | 1 | 8481 | 7735 | 1832 | 1755 | 6647 | 6487 | 1667 | 1633 | 1834 | 1248 | 165 | 122 |
| Vilniaus m. | 2 | 2450 | 2153 | 515 | 477 | 1800 | 1761 | 456 | 435 | 650 | 392 | 59 | 42 |
| Kauno m. | 3 | 1145 | 991 | 163 | 200 | 748 | 773 | 143 | 185 | 397 | 218 | 20 | 15 |
| Klaipėdos m. | 4 | 476 | 477 | 73 | 68 | 377 | 372 | 67 | 57 | 99 | 105 | 6 | 11 |
| Šiaulių m. | 5 | 308 | 265 | 58 | 69 | 268 | 233 | 54 | 65 | 40 | 32 | 4 | 4 |
| Panevėžio m. | 6 | 219 | 233 | 63 | 50 | 175 | 198 | 59 | 49 | 44 | 35 | 4 | 1 |
| Palanga | 7 | 30 | 42 | 5 | 6 | 26 | 35 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Druskininkai | 8 | 46 | 30 | 9 | 6 | 25 | 25 | 7 | 6 | 21 | 5 | 2 | |
| Birštonas | 9 | 14 | 15 | 6 | 4 | 13 | 15 | 6 | 4 | 1 | |||
| Neringa | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Visaginas | 11 | 50 | 46 | 9 | 3 | 43 | 42 | 9 | 3 | 7 | 4 | ||
| Akmenės r. | 12 | 38 | 38 | 11 | 3 | 35 | 36 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
| Alytaus m. | 13 | 130 | 140 | 57 | 45 | 101 | 118 | 52 | 40 | 29 | 22 | 5 | 5 |
| Alytaus r. | 14 | 41 | 44 | 23 | 11 | 35 | 43 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | |
| Anykščių r. | 15 | 42 | 43 | 10 | 7 | 34 | 39 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
| Biržų r. | 16 | 61 | 53 | 28 | 22 | 58 | 44 | 28 | 22 | 3 | 9 | ||
| Elektrėnai | 17 | 46 | 51 | 13 | 16 | 36 | 48 | 11 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Ignalinos r. | 18 | 45 | 37 | 14 | 8 | 43 | 36 | 14 | 8 | 2 | 1 | ||
| Jonavos r. | 19 | 134 | 106 | 28 | 13 | 121 | 92 | 26 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1 |
| Joniškio r. | 20 | 52 | 53 | 5 | 24 | 45 | 46 | 5 | 24 | 7 | 7 | ||
| Jurbarko r. | 21 | 58 | 58 | 14 | 9 | 54 | 50 | 13 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Kaišiadorių r. | 22 | 132 | 136 | 25 | 64 | 106 | 119 | 24 | 60 | 26 | 17 | 1 | 4 |
| Kalvarija | 23 | 45 | 40 | 14 | 8 | 40 | 38 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
| Kauno r. | 24 | 193 | 216 | 31 | 40 | 147 | 170 | 29 | 39 | 46 | 46 | 2 | 1 |
| Kazlų Rūda | 25 | 23 | 15 | 5 | 2 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||
| Kelmės r. | 26 | 60 | 55 | 18 | 10 | 52 | 49 | 15 | 10 | 8 | 6 | 3 | |
| Kėdainių r. | 27 | 143 | 108 | 12 | 18 | 109 | 86 | 11 | 18 | 34 | 22 | 1 | |
| Klaipėdos r. | 28 | 103 | 81 | 17 | 23 | 87 | 71 | 15 | 22 | 16 | 10 | 2 | 1 |
| Kretingos r. | 29 | 48 | 48 | 12 | 12 | 42 | 44 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Kupiškio r. | 30 | 24 | 24 | 8 | 11 | 22 | 16 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Lazdijų r. | 31 | 37 | 19 | 8 | 7 | 35 | 17 | 8 | 7 | 2 | 2 | ||
| Marijampolė | 32 | 157 | 125 | 49 | 49 | 119 | 106 | 44 | 45 | 38 | 19 | 5 | 4 |
| Mažeikių r. | 33 | 97 | 80 | 18 | 21 | 82 | 68 | 17 | 19 | 15 | 12 | 1 | 2 |
| Molėtų r. | 34 | 49 | 44 | 7 | 3 | 39 | 38 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | |
| Pagėgiai | 35 | 9 | 17 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 4 | |||
| Pakruojo r. | 36 | 43 | 64 | 13 | 10 | 40 | 59 | 12 | 10 | 3 | 5 | 1 | |
| Panevėžio r. | 37 | 78 | 108 | 21 | 23 | 70 | 103 | 20 | 23 | 8 | 5 | 1 | |
| Pasvalio r. | 38 | 58 | 51 | 15 | 8 | 54 | 48 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Plungės r. | 39 | 58 | 57 | 16 | 11 | 50 | 50 | 15 | 11 | 8 | 7 | 1 | |
| Prienų r. | 40 | 67 | 40 | 11 | 7 | 50 | 36 | 11 | 7 | 17 | 4 | ||
| Radviliškio r. | 41 | 120 | 82 | 33 | 28 | 111 | 74 | 33 | 27 | 9 | 8 | 1 | |
| Raseinių r. | 42 | 74 | 81 | 14 | 5 | 63 | 72 | 14 | 4 | 11 | 9 | 1 | |
| Rietavas | 43 | 19 | 15 | 2 | 1 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Rokiškio r. | 44 | 53 | 54 | 16 | 11 | 48 | 49 | 16 | 11 | 5 | 5 | ||
| Skuodo r. | 45 | 28 | 15 | 7 | 5 | 21 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Šakių r. | 46 | 84 | 57 | 22 | 23 | 70 | 46 | 20 | 23 | 14 | 11 | 2 | |
| Šalčininkų r. | 47 | 69 | 93 | 36 | 15 | 67 | 86 | 35 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Šiaulių r. | 48 | 88 | 96 | 24 | 14 | 80 | 85 | 21 | 13 | 8 | 11 | 3 | 1 |
| Šilalės r. | 49 | 47 | 19 | 3 | 3 | 42 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| Šilutės r. | 50 | 101 | 115 | 21 | 35 | 88 | 100 | 19 | 35 | 13 | 15 | 2 | |
| Širvintų r. | 51 | 33 | 16 | 16 | 10 | 30 | 15 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Švenčionių r. | 52 | 41 | 50 | 17 | 10 | 37 | 49 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
| Tauragės r. | 53 | 98 | 63 | 13 | 12 | 76 | 50 | 10 | 11 | 22 | 13 | 3 | 1 |
| Telšių r. | 54 | 108 | 94 | 13 | 19 | 89 | 81 | 11 | 17 | 19 | 13 | 2 | 2 |
| Trakų r. | 55 | 84 | 94 | 7 | 17 | 64 | 81 | 4 | 17 | 20 | 13 | 3 | |
| Ukmergės r. | 56 | 70 | 74 | 22 | 15 | 60 | 60 | 20 | 14 | 10 | 14 | 2 | 1 |
| Utenos r. | 57 | 72 | 63 | 12 | 21 | 61 | 52 | 12 | 21 | 11 | 11 | ||
| Varėnos r. | 58 | 39 | 38 | 14 | 18 | 33 | 33 | 13 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Vilkaviškio r. | 59 | 105 | 90 | 21 | 28 | 93 | 83 | 19 | 25 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Vilniaus r. | 60 | 309 | 281 | 102 | 81 | 260 | 240 | 96 | 77 | 49 | 41 | 6 | 4 |
| Zarasų r. | 61 | 24 | 41 | 10 | 10 | 24 | 40 | 10 | 10 | 1 | |||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90