Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

94 psl. Nusikaltimų likutis ataskaitiniam laikotarpiui. Priimtas sprendimas: sustabdyti ikitesminį tyrimą vadovaujantis BPK 3 str. 1 ž. 1 d.

sustabdyti ikitesminį tyrimą vadovaujantis
Likutis ataskaitiniam laikotarpiui BPK 3 str. 1 ž. 1 d.
nusikalstamų nusikaltimų baudžiamųjų nusikalstamų nusikaltimų baudžiamųjų
veikų nusižengimų veikų nusižengimų
2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iš viso 1 26510 24935 23058 22110 3452 2825 1994 2305 1553 1804 441 501
Vilniaus m. 2 8140 8151 7016 7147 1124 1004 690 913 494 708 196 205
Kauno m. 3 3630 3496 3046 3063 584 433 237 293 194 243 43 50
Klaipėdos m. 4 1712 1620 1507 1449 205 171 136 134 112 100 24 34
Šiaulių m. 5 1190 972 1093 879 97 93 61 88 52 78 9 10
Panevėžio m. 6 849 767 719 664 130 103 77 79 63 58 14 21
Palanga 7 159 129 137 113 22 16 8 9 6 8 2 1
Druskininkai 8 146 95 125 91 21 4 13 9 13 9
Birštonas 9 28 34 26 33 2 1 1 1
Neringa 10 29 21 28 21 1 2 2
Visaginas 11 127 113 110 104 17 9 4 9 3 7 1 2
Akmenės r. 12 87 89 80 83 7 6 12 6 9 6 3
Alytaus m. 13 424 377 368 334 56 43 30 42 26 30 4 12
Alytaus r. 14 139 120 126 115 13 5 8 12 7 10 1 2
Anykščių r. 15 97 99 81 93 16 6 10 13 10 13
Biržų r. 16 152 145 139 119 13 26 10 12 9 10 1 2
Elektrėnai 17 173 119 145 109 28 10 17 10 17 6 4
Ignalinos r. 18 104 100 101 95 3 5 8 3 6 3 2
Jonavos r. 19 345 338 314 308 31 30 25 23 21 16 4 7
Joniškio r. 20 93 93 82 80 11 13 7 7 5 6 2 1
Jurbarko r. 21 135 149 125 134 10 15 4 6 2 5 2 1
Kaišiadorių r. 22 296 338 260 299 36 39 26 33 18 22 8 11
Kalvarija 23 122 152 118 146 4 6 5 1 3 1 2
Kauno r. 24 771 620 671 536 100 84 55 55 45 47 10 8
Kazlų Rūda 25 66 43 55 34 11 9 9 7 2
Kelmės r. 26 135 110 122 98 13 12 19 7 15 6 4 1
Kėdainių r. 27 306 270 264 225 42 45 37 25 35 19 2 6
Klaipėdos r. 28 249 198 221 174 28 24 24 21 20 16 4 5
Kretingos r. 29 133 145 120 134 13 11 8 18 7 13 1 5
Kupiškio r. 30 55 64 49 53 6 11 9 4 8 4 1
Lazdijų r. 31 192 159 181 147 11 12 9 4 9 4
Marijampolė 32 488 465 430 418 58 47 24 52 18 39 6 13
Mažeikių r. 33 342 298 304 262 38 36 20 32 11 23 9 9
Molėtų r. 34 94 88 81 81 13 7 12 7 10 6 2 1
Pagėgiai 35 68 76 54 65 14 11 5 3 2
Pakruojo r. 36 114 133 102 124 12 9 11 14 10 10 1 4
Panevėžio r. 37 218 250 191 224 27 26 20 16 14 11 6 5
Pasvalio r. 38 138 121 130 112 8 9 7 14 7 14
Plungės r. 39 133 133 114 124 19 9 6 10 4 6 2 4
Prienų r. 40 107 73 88 66 19 7 9 8 5 6 4 2
Radviliškio r. 41 320 204 300 194 20 10 21 14 17 10 4 4
Raseinių r. 42 142 124 130 113 12 11 15 6 10 4 5 2
Rietavas 43 33 35 30 26 3 9 3 3
Rokiškio r. 44 103 146 93 126 10 20 17 11 15 7 2 4
Skuodo r. 45 69 35 55 29 14 6 4 3 2 2 2 1
Šakių r. 46 200 167 178 145 22 22 5 8 3 6 2 2
Šalčininkų r. 47 303 344 298 331 5 13 10 9 9 9 1
Šiaulių r. 48 224 225 202 205 22 20 23 9 19 9 4
Šilalės r. 49 58 44 50 37 8 7 6 5 6 2 3
Šilutės r. 50 452 239 311 206 141 33 15 13 13 8 2 5
Širvintų r. 51 75 50 70 48 5 2 4 9 2 6 2 3
Švenčionių r. 52 106 144 96 137 10 7 12 11 11 10 1 1
Tauragės r. 53 238 166 187 135 51 31 15 27 10 14 5 13
Telšių r. 54 322 263 281 237 41 26 17 12 13 9 4 3
Trakų r. 55 216 218 185 193 31 25 15 22 9 18 6 4
Ukmergės r. 56 195 185 173 158 22 27 16 19 14 15 2 4
Utenos r. 57 212 199 195 183 17 16 14 10 13 7 1 3
Varėnos r. 58 134 121 119 110 15 11 7 7 5 6 2 1
Vilkaviškio r. 59 244 212 225 200 19 12 6 15 6 9 6
Vilniaus r. 60 989 939 877 835 112 104 101 86 78 72 23 14
Zarasų r. 61 89 112 80 106 9 6 3 10 2 10 1

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-90

Parsisiųsti: