Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
95 psl. Nusikalstamos veikos. Grąžinta ikiteisminiam tyrimui papildyti, vadovaujantis BPK 343 str. 2d., 3d., 403 str. 1d. 5 p., 432 str. 2d.
| Grąžinta ikiteisminiam tyrimui papildyti, vadovaujantis | |||||||||||
| BPK 234 str. | BPK 234 str. | BPK 403 str. | prokuroras | Iš viso | |||||||
| 2 d. | 3 d. | 1 d. 5 p. | grąžino byla | ||||||||
| papildyti | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Iš viso | 1 | 9 | 6 | 4 | 200 | 209 | 213 | 215 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 5 | 2 | 2 | 82 | 104 | 89 | 106 | |||
| Kauno m. | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | |||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 20 | 6 | 20 | 7 | |||||
| Šiaulių m. | 5 | 16 | 1 | 16 | 1 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||
| Palanga | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 2 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 3 | ||||||||
| Alytaus r. | 14 | 3 | 3 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 2 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 1 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 3 | 3 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 2 | 2 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 6 | 6 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 11 | 11 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | 3 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Trakų r. | 55 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Utenos r. | 57 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Varėnos r. | 58 | 3 | 3 | ||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 2 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 31 | 24 | 31 | 24 | ||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90