Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
96 psl. Nusikalstamos veikos. Nurtaukta pagal LR BPK 3 str. 1 d., 212 str. 1 d.
| Nutraukta pagal | Nutraukta pagal | ||||||||||||||||||
| LR BPK 3 str. 1d. | LR BPK 212 str. | Iš | |||||||||||||||||
| viso | |||||||||||||||||||
| 2 p. (esant | 5 p. | 7 p. | 3 p. | 5 p. | 6 p. | 7 p. | 8 p. | ||||||||||||
| įtariamajam) | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Iš viso | 1 | 18 | 11 | 47 | 38 | 30 | 35 | 3 | 590 | 518 | 233 | 205 | 49 | 51 | 967 | 861 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 97 | 116 | 30 | 27 | 3 | 8 | 142 | 167 | |||||
| Kauno m. | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 57 | 49 | 50 | 27 | 4 | 9 | 127 | 95 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 29 | 30 | 12 | 22 | 1 | 52 | 55 | |||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 25 | 24 | 29 | 1 | 2 | 68 | 59 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | 8 | 6 | 1 | 3 | 25 | 32 | ||||||
| Palanga | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | ||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | |||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | |||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 8 | 11 | 4 | 12 | 11 | |||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Marijampolė | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 23 | 14 | |||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 3 | 22 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 29 | 14 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 15 | 7 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 11 | 12 | 6 | 6 | 19 | 18 | |||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 11 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 | 6 | 2 | 1 | 21 | 24 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 14 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | |||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 15 | 5 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 11 | 7 | 3 | 8 | 14 | 16 | |||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 14 | 2 | 10 | 1 | 27 | 26 | |||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90