Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
2 psl. Iš jų: labai sunkių ir sunkių nusikaltimų. Baudžiamųjų nusižengimų
| Iš jų | |||||||||||||
| Labai sunkūs | Augimas (+) | Lyginamoji | Ištirta | Augimas (+) | Lyginamoji | ||||||||
| ir sunkūs | dalis | baudžiamųjų | dalis | ||||||||||
| nusikaltimai | Mažėjimas (-) | nusižengimų | Mažėjimas (-) | ||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Iš viso | 1 | 8 | 12 | 4 | 50 | 7.1 | 7.8 | 26 | 31 | 5 | 19.2 | 23 | 20.3 |
| Vilniaus m. | 2 | 4 | 3 | -1 | -25 | 50 | 25 | ||||||
| Kauno m. | 3 | 5 | -5 | -100 | 23.8 | 4 | 13 | 9 | 225 | 19 | 43.3 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | -2 | -100 | 33.3 | 2 | -2 | -100 | 33.3 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | ||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | -1 | -100 | 7.7 | 2 | 4 | 2 | 100 | 15.4 | 33.3 | ||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 100 | 20 | 1 | 3 | 2 | 200 | 100 | 60 | ||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 1 | 33.3 | 25 | ||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | -2 | -100 | 100 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | 5 | 5 | 100 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 14.3 | ||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | 100 | 50 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 2 | 100 | 50 | ||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 1 | 100 | 25 | 2 | -2 | -100 | 100 | ||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | -1 | -100 | 100 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | 33.3 | 20 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 100 | 5.3 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | -1 | -100 | 33.3 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | 100 | 50 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | -2 | -100 | 66.7 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | -1 | -100 | 100 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | -1 | -100 | 100 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | -1 | -100 | 33.3 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119