Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. Nusikalstamos veikos: LR BK 129-131, 135, 149, 150, 180, 181, 249, 260, 213, 284 str.
| Nužudy- | Sunkūs | Išžagi- | Seksual. | Plėšimai | Turto | Nusikal- | Net.disp. | Netikrų | Viešosios | ||||||||||||
| mai | sveikat. | nimai | prievar- | prievar- | stamas | narkot.ir | pinigų, | tvarkos | |||||||||||||
| sutrik- | tavimas | tavimas | susivien. | psichotr. | vert.po- | pažeidi- | |||||||||||||||
| 129 | -131 | dymai | medžiagų | pier.pag. | mai | ||||||||||||||||
| str. | 135 str. | 149 str. | 150 str. | 180 str. | 181 str. | 249 str. | 260 str. | 213 str. | 284 str. | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
| Iš viso | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 19 | ||||||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | |||||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | |||||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | |||||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | |||||||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119