Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
9 psl. Nusikalstamas veikas padarė: ribotai pakaltinami, anksčiau padarę nusikalstamą veiką, nesimokantys, nedirbantys
| Nusikalstamos veikos, kurias padarė | |||||||||||||||||
| Ribotai | Lyginamoji | Anksčiau | Lyginamoji | Nesimo- | Lyginamoji | Nedir- | Lyginamoji | ||||||||||
| pakalti- | dalis | padarę | dalis | kantys | dalis | bantys | dalis | ||||||||||
| nami | nus.veiką | ||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||
| Iš viso | 1 | 6 | 1 | 5.3 | 0.7 | 20 | 47 | 17.7 | 30.7 | ||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 5 | 2 | 62.5 | 16.7 | ||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 3.3 | 3 | 8 | 14.3 | 26.7 | ||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 4 | 66.7 | 4 | 57.1 | ||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 4 | 2 | 30.8 | 16.7 | ||||||||||||
| Palanga | 7 | 4 | 80 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 16.7 | ||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 19 | 50 | 100 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 100 | ||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 33.3 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 66.7 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 66.7 | ||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119