Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
10 psl. Nusikalstamų veikų padarymo motyvai
| Nusikalstamų veikų padarymo motyvai | |||||||||||||
| Siekiant | Kilus | Kilus | Dėl | Dėl | |||||||||
| nuslėpti kitą | pavydui | ginčui | Kerštas | savanaudiškų | buitinių | ||||||||
| nusikaltimą | paskatų | priežasčių | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | ||
| Iš viso | 1 | 1 | 32 | 19 | 1 | 2 | 67 | 110 | 12 | 21 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 2 | 20 | 24 | 1 | 4 | |||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Panevėžio m. | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 | |||||||
| Palanga | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | |||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | |||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 7 | |||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 2 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | |||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | |||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | |||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 3 | 1 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | |||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | |||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | 2 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119