Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
12 psl. Nusikalstamos veikos padarytos miestuose ir kaimuose.
| Ištirta nusikalstamų | Ištirta nusikaltimų, | Ištirta baudžiamųjų | |||||||||||
| veikų, padarytų | padarytų | nusižengimų, padarytų | |||||||||||
| mieste | kaime | mieste | kaime | mieste | kaime | ||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | ||
| Iš viso | 1 | 94 | 130 | 19 | 23 | 71 | 100 | 16 | 22 | 23 | 30 | 3 | 1 |
| Vilniaus m. | 2 | 8 | 12 | 4 | 9 | 4 | 3 | ||||||
| Kauno m. | 3 | 21 | 30 | 17 | 17 | 4 | 13 | ||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| Šiaulių m. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 13 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | ||||||
| Palanga | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 19 | 2 | 19 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 2 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | 2 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119