Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
14 psl. Asmens amžius
| Asmens amžius | |||||||||
| Lyginamoji | Lyginamoji | ||||||||
| 14-15 metų | dalis | 16-17 metų | dalis | ||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Iš viso | 1 | 13 | 19 | 13 | 15.6 | 87 | 103 | 87 | 84.4 |
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 16.7 | 5 | 12 | 83.3 | 100 | ||
| Kauno m. | 3 | 4 | 8 | 26.7 | 28.6 | 11 | 20 | 73.3 | 71.4 |
| Klaipėdos m. | 4 | 5 | 41.7 | 4 | 7 | 100 | 58.3 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 20 | 4 | 3 | 80 | 100 | ||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 10 | 6 | 9 | 100 | 90 | ||
| Palanga | 7 | 1 | 2 | 100 | 100 | ||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 100 | ||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 100 | ||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 100 | ||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 100 | ||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 100 | ||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 25 | 6 | 2 | 75 | 100 | ||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 3 | 100 | 100 | ||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 3 | 100 | ||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 100 | ||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 3 | 100 | 100 | ||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 100 | ||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 100 | ||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 33.3 | 2 | 2 | 66.7 | 100 | ||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 100 | ||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 100 | ||||||
| Marijampolė | 32 | 4 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 50 | 1 | 2 | 50 | 100 | ||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 100 | ||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 100 | ||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 100 | ||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 100 | ||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 100 | ||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 100 | ||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 100 | 3 | 100 | ||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 4 | 100 | 100 | ||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 100 | ||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 100 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 100 | ||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 100 | ||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 100 | ||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 100 | ||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 100 | ||||||
| Vilniaus r. | 60 | 4 | 4 | 100 | 100 | ||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 1 | 100 | 100 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119