Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
15 psl. Asmens pilietybė
| Asmens pilietybė | |||||||||||||
| Lietuvos | Užsienio | Iš jų - buvimas LR | Asmuo | Asmuo, turin- | |||||||||
| be | tis keletą | ||||||||||||
| Respublikos | valstybės | legalus | nelegalus | pilietybės | pilietybių | ||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| Iš viso | 1 | 99 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Vilniaus m. | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kauno m. | 3 | 15 | 28 | ||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 6 | 10 | ||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | |||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | |||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 3 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | |||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 8 | 2 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 3 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 3 | |||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 3 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 2 | ||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | |||||||||||
| Marijampolė | 32 | 4 | 1 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 2 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | |||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | |||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 1 | ||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | |||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 3 | 1 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 4 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | |||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | |||||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | |||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 4 | 4 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 1 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119