Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
16 psl. Asmens išsilavinimas. Asmuo mokosi mokykloje
| Asmens išsilavinimas | Asmuo mokosi mokykloje | ||||||||||||||||||
| Neturi | Bendrojo | Profesinio | Aaukštes- | Kitoje | |||||||||||||||
| Pradinis | Pagrindinis | Vidurinis | Profesinis | išsilavi- | ugdymo | mokymo | niojoje, | mokymosi | |||||||||||
| nimo | mokykloje | įstaigoje | kolegijoje | įstaigoje | |||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
| Iš viso | 1 | 53 | 64 | 41 | 51 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 36 | 53 | 30 | 24 | 2 | 6 | 9 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 12 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Palanga | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | |||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119