Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
21 psl. Iš jų: asmuo anksčiau padarė nusikalstamą veiką
| Iš jų: | |||||||||
| Padarė tos | Padarė | Asm. atžvilgiu | |||||||
| pačios rūšies | nusikalst.veiką | priimt. apkalt. | Asmeniui | ||||||
| nusikalstamą | per 1 metus po | nuosprendis dėl | taikytas ONUĮ | ||||||
| veiką | paleidimo iš PĮ | kt. nus.veikos | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||
| Iš viso | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Vilniaus m. | 2 | ||||||||
| Kauno m. | 3 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | |||||||
| Panevėžio m. | 6 | ||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119