Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
22 psl. Nepilnamečiai asmenys padarę: nusikaltimus, baudžiamuosius nusižengimus, LR BK 129-131, 135, 148, 149 str.
| Nepilnamečiai asmenys, įtariami(kaltinami) padarę nusikalstamas veikas | |||||||||||||||||
| Augimas | Baudžiamuo- | Augimas | Nužudymai | Sunkūs | Žm. veiksmų | Išžaginimai | |||||||||||
| Nusikaltimus | (+) | sius | (+) | sveikatos | laisvės | ||||||||||||
| Mažėjimas | nusižengimus | Mažėjimas | sutrikdymai | varžymas | |||||||||||||
| (-) | (-) | 129-131str. | 135 str. | 148 str. | 149 str. | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | ||
| Iš viso | 1 | 83 | 101 | 18 | 21.7 | 17 | 21 | 4 | 23.5 | 1 | |||||||
| Vilniaus m. | 2 | 5 | 8 | 3 | 60 | 1 | 4 | 3 | 300 | ||||||||
| Kauno m. | 3 | 12 | 21 | 9 | 75 | 3 | 7 | 4 | 133.3 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 3 | 12 | 9 | 300 | 1 | -1 | -100 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 5 | 3 | -2 | -40 | ||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 6 | 9 | 3 | 50 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 8 | 1 | -7 | -87.5 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 3 | 2 | 200 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1 | -1 | -100 | |||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 4 | -4 | -100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 4 | 2 | 100 | 2 | -2 | -100 | |||||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119