Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
23 psl. Nepilnamečiai asmenys padarę: LR BK 178 str.
| Nepilnamečiai asmenys, įtariami(kaltinami) padarę NV | |||||||||
| Vagystės | nuosavybė: | ||||||||
| 178 str. | privati | viešoji | mišri | ||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | ||
| Iš viso | 1 | 26 | 38 | 25 | 34 | 1 | 4 | 3 | |
| Vilniaus m. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kauno m. | 3 | 9 | 17 | 9 | 14 | 3 | 1 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||
| Palanga | 7 | ||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 1 | ||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | 3 | 3 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | ||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | ||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | ||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | ||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | ||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | ||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119