Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_30N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
25 psl. Nepilnamečiai asmenys padarę: LR BK 254, 258-261, 264 str.
| Nepilnamečiai asmenys, įtariami(kaltinami) padarę nusikalstamas veikas | |||||||||||||
| Šaunamojo | Neteisėtas dispo- | Neteis. disponav. | Neteisėtas dispo- | Nark.ar psichotr. | Lenkimas vartoti | ||||||||
| ginklo, šaudmenų | navimas nešauna- | nark.,psich.medž. | navimas narkotin. | medž. platinimas | narkot.ar psicho- | ||||||||
| pagrobimas | mais ginklais | be tikslo platint | ar psichotr.medž. | nepilnamečiams | tropin. medžiagas | ||||||||
| 254 str. | 258 str. | 259 str. | 260 str. | 261 str. | 264 str. | ||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | ||
| Iš viso | 1 | 1 | 2 | 21 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Vilniaus m. | 2 | 4 | |||||||||||
| Kauno m. | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | |||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | |||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | |||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | |||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | |||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | |||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | |||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | |||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | |||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 3 | |||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-119