Duomenys apie nukentėjusius vaikus (iki 18 metų) (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. Užregistruota vaikų (iki 18m.), nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų pagal vaikų pilietybę
| Nukentėjusių vaikų pilietybė | |||||||
| Lietuvos | Užsienio | Asmuo be | |||||
| Respublikos | valstybės | pilietybės | |||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| Iš viso | 1 | 328 | 351 | 7 | 11 | 4 | 2 |
| Vilniaus m. | 2 | 57 | 61 | 3 | |||
| Kauno m. | 3 | 18 | 38 | 1 | 1 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| Šiaulių m. | 5 | 15 | 21 | 1 | 1 | ||
| Panevėžio m. | 6 | 16 | 12 | 2 | |||
| Palanga | 7 | 3 | 2 | ||||
| Druskininkai | 8 | 2 | |||||
| Birštonas | 9 | 1 | 2 | ||||
| Neringa | 10 | ||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 2 | 1 | |||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 4 | ||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 8 | ||||
| Alytaus r. | 14 | 5 | 6 | ||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | 4 | ||||
| Biržų r. | 16 | 3 | 1 | ||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | ||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||
| Jonavos r. | 19 | 5 | 7 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 4 | ||||
| Jurbarko r. | 21 | 5 | 5 | ||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 3 | 2 | 1 | |||
| Kalvarijos | 23 | 1 | 2 | 1 | |||
| Kauno r. | 24 | 7 | 8 | ||||
| Kazlų Rūda | 25 | 5 | |||||
| Kelmės r. | 26 | 6 | 4 | ||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 3 | ||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 2 | ||||
| Kretingos r. | 29 | 5 | 5 | ||||
| Kupiškio r. | 30 | 2 | 5 | ||||
| Lazdijų r. | 31 | 9 | 3 | ||||
| Marijampolė | 32 | 10 | 8 | ||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Molėtų r. | 34 | 4 | |||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | |||||
| Pakruojo r. | 36 | 5 | 4 | ||||
| Panevėžio r. | 37 | 8 | |||||
| Pasvalio r. | 38 | 6 | 4 | ||||
| Plungės r. | 39 | 6 | 2 | ||||
| Prienų r. | 40 | 7 | 2 | ||||
| Radviliškio r. | 41 | 6 | 10 | ||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 3 | ||||
| Rietavas | 43 | 2 | |||||
| Rokiškio r. | 44 | 3 | 2 | 1 | |||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 12 | ||||
| Šalčininkų r. | 47 | 5 | 1 | 2 | |||
| Šiaulių r. | 48 | 5 | 3 | ||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 2 | ||||
| Šilutės r. | 50 | 8 | 8 | ||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 3 | ||||
| Tauragės r. | 53 | 5 | 1 | ||||
| Telšių r. | 54 | 10 | 4 | ||||
| Trakų r. | 55 | 7 | 4 | ||||
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 4 | ||||
| Utenos r. | 57 | 5 | 2 | ||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 8 | 8 | ||||
| Vilniaus r. | 60 | 12 | 14 | 1 | 1 | ||
| Zarasų r. | 61 | 2 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-116