Duomenys apie nukentėjusius vaikus (iki 18 metų) (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. Užregistruota vaikų (iki 18m.), nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų pagal užimtumą: vaikai lanko ikimokyklinę įstaigą, mokosi mokykloje, nesimokantys
| Vaikai lanko | Mokosi mokykloje | ||||||||||
| ikimokyklinę | Nesimokantis | ||||||||||
| įstaigą | Bendrojo | Profesinėje | Kitoje mokymosi | ||||||||
| lavinimo | įstaigoje | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| Iš viso | 1 | 225 | 254 | 12 | 8 | 15 | 21 | 4 | 2 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 39 | 40 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Kauno m. | 3 | 8 | 29 | 2 | 2 | ||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 18 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| Šiaulių m. | 5 | 13 | 17 | ||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Palanga | 7 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | |||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 6 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | 3 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 1 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 4 | 3 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Jurbarko r. | 21 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kalvarijos | 23 | 2 | 2 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | 6 | 7 | 1 | |||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | ||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Kupiškio r. | 30 | 2 | 5 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 7 | 2 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Molėtų r. | 34 | 3 | 1 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 3 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 8 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 6 | 3 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Prienų r. | 40 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 7 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | 3 | |||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 4 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 3 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Telšių r. | 54 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Trakų r. | 55 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | 1 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Vilniaus r. | 60 | 9 | 14 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-116