Duomenys apie nukentėjusius vaikus (iki 18 metų) (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
6 psl. Užregistruota vaikų (iki 18m.), nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų pagal vaikų šeiminę padėtį
| Nukentėjusių vaikų šeiminė padėtis | |||||||||||
| Gyvena su | Gyvena su | Gyv.su giminai- | Globojamas | Globojamas | |||||||
| abiem tėvais | vienu iš tėvų | čiu, kai vaikui | fizinio asmens | juridinio as- | |||||||
| nenustat. globa | mens | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
| Iš viso | 1 | 127 | 137 | 163 | 177 | 7 | 5 | 14 | 17 | 13 | 14 |
| Vilniaus m. | 2 | 22 | 26 | 29 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Kauno m. | 3 | 7 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Klaipėdos m. | 4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 10 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Panevėžio m. | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | |||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Alytaus r. | 14 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | 4 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Jurbarko r. | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Kalvarijos | 23 | 2 | 2 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Kupiškio r. | 30 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Lazdijų r. | 31 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Marijampolė | 32 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| Molėtų r. | 34 | 4 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Panevėžio r. | 37 | 4 | 4 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Prienų r. | 40 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
| Raseinių r. | 42 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Rietavas | 43 | 2 | |||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Šilutės r. | 50 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Tauragės r. | 53 | 5 | 1 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| Trakų r. | 55 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Vilniaus r. | 60 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Zarasų r. | 61 | 2 | |||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-116