Duomenys apie nukentėjusius vaikus (iki 18 metų) (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
9 psl. Užregistruota vaikų (iki 18m.), nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, kai nukentėjęs patyrė turtinę žalą, fizinį smurtą, seksualinę prievartą, psichologinę prievartą, nepriežiūrą
| Nukentėjęs patyrė | |||||||||||
| Turtinę žalą | Fizinį smurtą | Seksualinę | Psichologinę | Nepriežiūrą | |||||||
| prievartą | prievartą | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||
| Iš viso | 1 | 8 | 20 | 103 | 118 | 18 | 11 | 10 | 4 | 1 | |
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | |||
| Klaipėdos m. | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||
| Šiaulių m. | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Palanga | 7 | 1 | |||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | |||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | 4 | 1 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 2 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | |||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 1 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 1 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | |||||||||
| Kalvarijos | 23 | 2 | |||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Kazlų Rūda | 25 | 4 | 1 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 2 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | |||||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 2 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 2 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Panevėžio r. | 37 | 4 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| Prienų r. | 40 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Radviliškio r. | 41 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Raseinių r. | 42 | 1 | |||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | |||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 2 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 1 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | |||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | |||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 3 | 4 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-116