Duomenys apie nukentėjusius vaikus (iki 18 metų) (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
11 psl. Nukentėjusių vaikų skaičius pagal atskiras nusikalstamas veikas: BK 135, 138, 140, 146, 147, 149, 150 str.
| Sunkus svei- | Nesunkus | Fizinio skau- | Neteisėtas | Prekyba | Išžaginimai | Seksualinis | |||||||||
| katos sutrik- | sveikatos | smo sukėlimas | laisvės | žmonėmis | (BK 149 str.) | prievartavi- | |||||||||
| dymas | sutrikdymas | (BK 140 str.) | atėmimas | (BK 147 str.) | mas | ||||||||||
| (BK 135 str.) | (BK 138 str.) | (BK 146 str.) | (BK 150 str.) | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||
| Iš viso | 1 | 1 | 8 | 12 | 187 | 202 | 8 | 6 | 1 | 7 | |||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 2 | 28 | 35 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 3 | 9 | 30 | 1 | ||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 12 | 6 | 1 | |||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||
| Palanga | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | |||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 4 | |||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 4 | |||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | 2 | |||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | |||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 2 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | |||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 5 | |||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 4 | |||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 9 | 3 | ||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Utenos r. | 57 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | |||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-116