Duomenys apie nukentėjusius vaikus (iki 18 metų) (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50N-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
14 psl. Nukentėjusių vaikų skaičius pagal atskiras nusikalstamas veikas: BK 178, 180, 181, 264, 281, 307, 308 str.
| Vagystės | Plėšimai | Turto prie- | Lenkimas var- | Kelių transp. | Pelnymasis iš | Įtraukimas į | |||||||||
| (BK 178 str.) | (BK 180 str.) | vartavimas | toti narkot. | eismo saugu- | kito asmens | prostituciją | |||||||||
| (BK 181 str.) | ar psichotro- | mo taisyklių | prostitucijos | (BK 308 str.) | |||||||||||
| pines medž. | pažeidimas | (BK 307 str.) | |||||||||||||
| (BK 264 str.) | (BK 281 str.) | ||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | ||
| Iš viso | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 27 | 16 | |||||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | |||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | ||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | |||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | |||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | |||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | |||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 2 | |||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-116