Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys (Forma_NEB)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
1 psl. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys. Šių nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų, baudžiamieji nusižengimai, nusikaltimai :viso, labai sunkūs nusikaltimai, sunkūs nusikaltimai, apysunkiai nusikaltimai, nesunkūs nusikaltimai.
| Nusikalstamos veikos | ||||||||||||||||||
| Augimas(+) | N. vei- | Baudžiamie- | Nusikaltimai | |||||||||||||||
| Iš viso | Mažėjimas(-) | kų sk. | ji nusižen- | |||||||||||||||
| 100 000 | gimai | Iš viso | L.sunkūs | Sunkūs | Apysunkiai | Nesunkūs | ||||||||||||
| gyven- | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiek. | % | tojų | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Iš viso | 1 | 1191 | 1174 | -17 | -1.4 | 40.9 | 67 | 67 | 1124 | 1107 | 5 | 4 | 7 | 6 | 68 | 54 | 1030 | 1038 |
| Vilniaus m. | 2 | 110 | 174 | 64 | 58.2 | 29.3 | 3 | 8 | 107 | 166 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 163 | ||
| Kauno m. | 3 | 79 | 72 | -7 | -8.9 | 23.6 | 5 | 2 | 74 | 70 | 1 | 6 | 1 | 66 | 69 | |||
| Klaipėdos m. | 4 | 57 | 71 | 14 | 24.6 | 44.6 | 11 | 6 | 46 | 65 | 1 | 1 | 6 | 11 | 40 | 52 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 75 | 39 | -36 | -48 | 36.1 | 4 | 2 | 71 | 37 | 1 | 1 | 10 | 1 | 59 | 35 | ||
| Panevėžio m. | 6 | 44 | 40 | -4 | -9.1 | 45.5 | 6 | 5 | 38 | 35 | 3 | 6 | 1 | 28 | 34 | |||
| Palanga | 7 | 9 | 13 | 4 | 44.4 | 73.4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 10 | |||||
| Druskininkai | 8 | 9 | 10 | 1 | 11.1 | 49.8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Birštonas | 9 | 2 | -2 | -100 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | 2 | 2 | 100 | 47.9 | 2 | 2 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 5 | 9 | 4 | 80 | 45.7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| Akmenės r. | 12 | 8 | 14 | 6 | 75 | 72.5 | 2 | 8 | 12 | 1 | 8 | 11 | ||||||
| Alytaus m. | 13 | 15 | 12 | -3 | -20 | 23.1 | 1 | 14 | 12 | 14 | 12 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | 8 | 14 | 6 | 75 | 55.6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||
| Anykščių r. | 15 | 18 | 12 | -6 | -33.3 | 53.2 | 1 | 18 | 11 | 18 | 11 | |||||||
| Biržų r. | 16 | 20 | 25 | 5 | 25 | 111.5 | 20 | 25 | 1 | 3 | 19 | 22 | ||||||
| Elektrėnai | 17 | 5 | 11 | 6 | 120 | 44.8 | 5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 8 | 3 | -5 | -62.5 | 21.4 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | 36 | 24 | -12 | -33.3 | 57.8 | 1 | 2 | 35 | 22 | 1 | 6 | 1 | 26 | 20 | |||
| Joniškio r. | 20 | 21 | 19 | -2 | -9.5 | 92.3 | 3 | 2 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||||||
| Jurbarko r. | 21 | 18 | 10 | -8 | -44.4 | 39.4 | 18 | 10 | 18 | 10 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 12 | 17 | 5 | 41.7 | 58.8 | 3 | 1 | 9 | 16 | 9 | 16 | ||||||
| Kalvarijos | 23 | 6 | 3 | -3 | -50 | 30.4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | 19 | 19 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 1 | 15 | 18 | |||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 3 | 3 | 27.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 11 | 16 | 5 | 45.5 | 64.3 | 1 | 10 | 16 | 10 | 15 | |||||||
| Kėdainių r. | 27 | 30 | 30 | 65 | 2 | 1 | 28 | 29 | 2 | 4 | 26 | 25 | ||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 19 | 15 | -4 | -21.1 | 23.8 | 1 | 18 | 15 | 18 | 15 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | 12 | 16 | 4 | 33.3 | 42.8 | 1 | 12 | 15 | 4 | 12 | 11 | ||||||
| Kupiškio r. | 30 | 10 | 8 | -2 | -20 | 49.9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||
| Lazdijų r. | 31 | 9 | 6 | -3 | -33.3 | 34.2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| Marijampolė | 32 | 18 | 9 | -9 | -50 | 16.5 | 18 | 9 | 18 | 9 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 20 | 20 | 38.3 | 1 | 20 | 19 | 20 | 19 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 6 | 6 | 35.9 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | 3 | 3 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 18 | 19 | 1 | 5.6 | 104.7 | 1 | 4 | 17 | 15 | 3 | 1 | 16 | 12 | ||||
| Panevėžio r. | 37 | 25 | 22 | -3 | -12 | 62.9 | 2 | 1 | 23 | 21 | 1 | 1 | 22 | 20 | ||||
| Pasvalio r. | 38 | 14 | 8 | -6 | -42.9 | 35.8 | 14 | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | ||||||
| Plungės r. | 39 | 10 | 12 | 2 | 20 | 36 | 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||||||
| Prienų r. | 40 | 17 | 12 | -5 | -29.4 | 48.4 | 1 | 16 | 12 | 1 | 15 | 12 | ||||||
| Radviliškio r. | 41 | 36 | 22 | -14 | -38.9 | 63.3 | 2 | 1 | 34 | 21 | 1 | 3 | 33 | 17 | ||||
| Raseinių r. | 42 | 37 | 29 | -8 | -21.6 | 96 | 3 | 2 | 34 | 27 | 1 | 1 | 32 | 26 | ||||
| Rietavas | 43 | 1 | 6 | 5 | 500 | 82.7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| Rokiškio r. | 44 | 6 | 7 | 1 | 16.7 | 25.2 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | 7 | 4 | -3 | -42.9 | 25.7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| Šakių r. | 46 | 18 | 15 | -3 | -16.7 | 57.7 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||||
| Šalčininkų r. | 47 | 16 | 17 | 1 | 6.3 | 56.6 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 14 | 16 | |||||
| Šiaulių r. | 48 | 24 | 38 | 14 | 58.3 | 94 | 2 | 24 | 36 | 1 | 1 | 23 | 35 | |||||
| Šilalės r. | 49 | 18 | 8 | -10 | -55.6 | 37.4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | ||||
| Šilutės r. | 50 | 25 | 32 | 7 | 28 | 82.8 | 1 | 1 | 24 | 31 | 1 | 1 | 1 | 21 | 30 | |||
| Širvintų r. | 51 | 7 | 7 | 47.6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 8 | 8 | 36.2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | |||||||||
| Tauragės r. | 53 | 36 | 12 | -24 | -66.7 | 32 | 3 | 1 | 33 | 11 | 2 | 31 | 11 | |||||
| Telšių r. | 54 | 15 | 15 | 38.1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | |||||
| Trakų r. | 55 | 18 | 16 | -2 | -11.1 | 47.5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1 | 1 | 16 | 13 | ||||
| Ukmergės r. | 56 | 21 | 19 | -2 | -9.5 | 55.7 | 1 | 21 | 18 | 3 | 1 | 18 | 17 | |||||
| Utenos r. | 57 | 15 | 12 | -3 | -20 | 31.2 | 15 | 12 | 1 | 15 | 11 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 15 | 11 | -4 | -26.7 | 54.1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 18 | 17 | -1 | -5.6 | 49.4 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 33 | 52 | 19 | 57.6 | 51.5 | 3 | 33 | 49 | 1 | 1 | 1 | 32 | 47 | ||||
| Zarasų r. | 61 | 8 | 9 | 1 | 12.5 | 61.8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-98