Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys (Forma_NEB)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
2 psl. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys pagal BK 129-131, 132, 133, 136, 137, 138, 139 str.
| Nusikalstamos veikos | |||||||||||||||
| Nužudymai | Neatsargus | Sukurs.nusiž. | Sunkūs svei- | Sunkus svei- | Nesunkūs | Nesunkus sv. | |||||||||
| (BK 129-131 | gyvybės atė- | ar privedimas | katos sutrik- | katos sutrik. | sveikatos su- | sutrik. dėl | |||||||||
| str.) | mimas | prie savižud. | dymai(BK 135- | dėl neatsarg. | trikdymai | neatsargumo | |||||||||
| (BK 132 str.) | (BK 133 str.) | 136 str.) | (BK 137 str.) | (BK 138 str.) | (BK 139 str.) | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Iš viso | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 48 | 45 | 2 | |||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 3 | |||||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | |||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | |||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | |||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | |||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | ||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | |||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 2 | |||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | |||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | |||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | |||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | |||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | |||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | |||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | |||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-98