Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys (Forma_NEB)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys pagal BK 140, 145, 146, 148, 149, 150, 151 str.
| Nusikalstamos veikos | |||||||||||||||
| Fiz. skausmo | Grasin.nužud. | Neteisėtas | Žmogaus veik- | Seksualinis | Privertimas | ||||||||||
| sukėl.ar než. | ar sunk.sutr. | laisvės atė- | smų laisvės | Išžaginimas | prievartavi- | lytiškai san- | |||||||||
| sveik.sutrik. | žm. sveikatą | mimas | varžymas | mas | tykiauti | ||||||||||
| (BK 140 str.) | (BK 145 str.) | (BK 146 str.) | (BK 148 str.) | (BK 149 str.) | (BK 150 str.) | (BK 151 str.) | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| Iš viso | 1 | 393 | 330 | 13 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 33 | 44 | 4 | 3 | ||||||||||
| Kauno m. | 3 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 17 | 8 | ||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 30 | 15 | ||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | |||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 6 | |||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 17 | 9 | 1 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 13 | 6 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 11 | 5 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | |||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | 2 | |||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 6 | 14 | 1 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 9 | 11 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 2 | |||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 13 | 7 | ||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 23 | 9 | 1 | |||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 12 | 17 | 2 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 12 | 19 | 1 | |||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 10 | 1 | ||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 8 | 16 | 1 | 4 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | 9 | 3 | ||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | |||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-98