Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys (Forma_NEB)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys pagal BK 152, 153, 155, 178, 180, 181, 187 str.
| Nusikalstamos veikos | |||||||||||||||
| Seksualinis | Mažamečio as- | Turto prie- | Turto sunai- | ||||||||||||
| priekabiavi- | mens tvirki- | Įžeidimas | Vagystės | Plėšimai | vartavimas | kinimas ar | |||||||||
| mas | nimas | sugadinimas | |||||||||||||
| (BK 152 str.) | (BK 153 str.) | (BK 155 str.) | (BK 178 str.) | (BK 180 str.) | (BK 181 str.) | (BK 187 str.) | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
| Iš viso | 1 | 56 | 27 | 8 | 2 | 19 | 24 | ||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kauno m. | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 17 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | |||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | |||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | |||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 3 | |||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | |||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | ||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | |||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | |||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 4 | |||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | |||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | |||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | |||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | |||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | |||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 2 | |||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | |||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | |||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | |||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | |||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-98