Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys (Forma_NEB)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys pagal BK 281, 282, 284, 285, 312 str.
| Nusikalstamos veikos | |||||||||||||
| Kelių transp. | Transp. priemo- | Transp. eismo | Viešosios | Melag.praneš. | Kapo | ||||||||
| eismo saugumo | nių vairavimas, | tv. ar saugu- | tvarkos pa- | apie visuom. | išniekinimas | ||||||||
| tais. pažeid. | kai vair. nebl. | mo tais. paž. | žeidimas | gres. pavojų | |||||||||
| (BK 281 str.) | (BK 281str.1ž.) | (BK 282 str.) | (BK 284 str.) | (BK 285 str.) | (BK 312 str.) | ||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| Iš viso | 1 | 10 | 3 | 522 | 591 | 43 | 29 | ||||||
| Vilniaus m. | 2 | 4 | 58 | 106 | 1 | 6 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 53 | 48 | 2 | 3 | |||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 18 | 29 | 1 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 20 | 15 | 5 | |||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 9 | 24 | 7 | 2 | |||||||
| Palanga | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| Druskininkai | 8 | 3 | 7 | 4 | |||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 2 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 3 | 5 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 8 | 12 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 6 | 10 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 10 | 4 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 10 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 3 | 7 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 6 | 5 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 6 | 15 | 1 | |||||||||
| Kalvarijos | 23 | 6 | 1 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 12 | 15 | 1 | ||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 15 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 14 | 13 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 10 | 5 | ||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 16 | 8 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 4 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 3 | |||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 3 | 4 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 13 | 14 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Plungės r. | 39 | 5 | 8 | 1 | |||||||||
| Prienų r. | 40 | 10 | 9 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 14 | 7 | 1 | ||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | 5 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| Skuodo r. | 45 | 3 | 3 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 10 | 10 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 10 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| Šilutės r. | 50 | 8 | 6 | 1 | |||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 8 | 5 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 14 | 7 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | 6 | 8 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 10 | 7 | 1 | |||||||||
| Utenos r. | 57 | 10 | 8 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 19 | 30 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 4 | 9 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-98