Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys (Forma_NEB)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
6 psl. Nusikalstamos veikos, padarytos grupėje.
| Nusikalstamos | Nusikalstamą veiką padariusios bendrininkų grupės sudėtis | ||||||||||
| veikos, padary- | |||||||||||
| tos grupėje | suaugusiųjų | nepilnamečių | mišri | nepilnamečių | |||||||
| ir mažamečių | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
| Iš viso | 1 | 19 | 20 | 19 | 17 | 3 | |||||
| Vilniaus m. | 2 | ||||||||||
| Kauno m. | 3 | ||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | ||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 2 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 5 | 5 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||
| Kalvarijos | 23 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | ||||||||
| Kretingos r. | 29 | 8 | 8 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 2 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 2 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 4 | 4 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-98