Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys (Forma_NEB)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
7 psl. Nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose, gatvėse. Nusikalstamos veikos padarymo vietovė: miestas, kaimas
| Nusikalstamos veikos padarytos | Nusikalst. veikos padarymo vietovė | ||||||||
| viešose vietose | gatvėse | Miestas | Kaimas | ||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Iš viso | 1 | 106 | 86 | 33 | 24 | 784 | 763 | 407 | 409 |
| Vilniaus m. | 2 | 8 | 13 | 3 | 3 | 110 | 174 | ||
| Kauno m. | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 79 | 72 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 57 | 71 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 75 | 39 | ||
| Panevėžio m. | 6 | 18 | 4 | 9 | 44 | 40 | |||
| Palanga | 7 | 2 | 3 | 9 | 13 | ||||
| Druskininkai | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||
| Birštonas | 9 | 2 | |||||||
| Neringa | 10 | 2 | |||||||
| Visaginas | 11 | 5 | 9 | ||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | |||
| Alytaus m. | 13 | 15 | 12 | ||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | |
| Anykščių r. | 15 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 | |||
| Biržų r. | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | ||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||
| Ignalinos r. | 18 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Jonavos r. | 19 | 11 | 2 | 4 | 25 | 18 | 11 | 6 | |
| Joniškio r. | 20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 5 | 6 |
| Jurbarko r. | 21 | 8 | 2 | 10 | 8 | ||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | |||
| Kalvarijos | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | |||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | |
| Kėdainių r. | 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 12 | 13 |
| Klaipėdos r. | 28 | 4 | 5 | 15 | 10 | ||||
| Kretingos r. | 29 | 4 | 9 | 8 | 7 | ||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Marijampolė | 32 | 9 | 7 | 9 | 2 | ||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 7 | 7 | |
| Molėtų r. | 34 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 7 | 10 | 11 | 9 | |||
| Panevėžio r. | 37 | 5 | 6 | 20 | 16 | ||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | |
| Plungės r. | 39 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | |||
| Prienų r. | 40 | 8 | 2 | 9 | 10 | ||||
| Radviliškio r. | 41 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 12 | 13 | |
| Raseinių r. | 42 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 22 | 14 | |
| Rietavas | 43 | 1 | 4 | 2 | |||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| Skuodo r. | 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 7 | 5 | 11 | 10 | |||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 11 | ||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | 24 | |
| Šilalės r. | 49 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | |||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | 14 | 12 | 11 | 20 | ||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Švenčionių r. | 52 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | 1 | 25 | 6 | 11 | 6 | |
| Telšių r. | 54 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| Trakų r. | 55 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 12 | 10 | 9 | 9 | |||
| Utenos r. | 57 | 12 | 9 | 3 | 3 | ||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 | 7 | 8 | |
| Vilniaus r. | 60 | 4 | 1 | 1 | 11 | 32 | 41 | ||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-98