Duomenys apie nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys (Forma_NEB)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
8 psl. Duomenys apie neblaivius asmenis, įtariamus(kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu: iš viso, pagal lytį, amžių, išsilavinimą, užimtumą, BK straipsnius
| DUOMENYS APIE NEBLAIVIUS ASMENIS, ĮTARIAMUS(KALTINAMUS) NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PADARYMU 8. | |||||||||||||||||||||||
| Pagal lytį | Pagal amžių | ||||||||||||||||||||||
| Iš viso | Nedirbantis, | ||||||||||||||||||||||
| vyras | moteris | 14 | -17 | 18 | -29 | 30 | -39 | 40 | -49 | 50 | -59 | 60 metų | nesimokantis, | ||||||||||
| metų | metų | metų | metų | metų | ir vyrsni | elgetaujantis | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Neblaivūs asmenys, įtariami(kalti- | |||||||||||||||||||||||
| nami) nusikalstamų veikų padarymu | 1 | 1092 | 1002 | 972 | 889 | 120 | 113 | 9 | 3 | 197 | 163 | 334 | 307 | 255 | 274 | 208 | 183 | 89 | 72 | 269 | 227 | ||
| Iš jų | nusikaltimų padarymu | 2 | 1067 | 977 | 948 | 866 | 119 | 111 | 9 | 3 | 183 | 159 | 326 | 294 | 253 | 267 | 208 | 183 | 88 | 71 | 264 | 218 | |
| įta- | |||||||||||||||||||||||
| riami | baudžiamųjų nusiženg. padar. | 3 | 25 | 25 | 24 | 23 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||
| Pagal | neturi išsilavinimo | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| išsi- | pradinis | 5 | 80 | 57 | 75 | 56 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 18 | 21 | 35 | 27 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 22 | |
| lavi- | |||||||||||||||||||||||
| nimą | pagrindinis | 6 | 219 | 209 | 200 | 190 | 19 | 19 | 2 | 1 | 75 | 63 | 81 | 65 | 45 | 58 | 9 | 19 | 7 | 3 | 82 | 57 | |
| vidurinis | 7 | 395 | 367 | 342 | 327 | 53 | 40 | 71 | 70 | 122 | 116 | 84 | 92 | 78 | 61 | 40 | 28 | 92 | 86 | ||||
| aukštesnysis | 8 | 80 | 56 | 69 | 47 | 11 | 9 | 1 | 9 | 13 | 27 | 16 | 34 | 22 | 10 | 4 | 11 | 10 | |||||
| aukštasis | 9 | 76 | 104 | 62 | 79 | 14 | 25 | 2 | 8 | 23 | 25 | 21 | 32 | 16 | 25 | 14 | 14 | 11 | 11 | ||||
| dirbantis | 10 | 302 | 282 | 269 | 241 | 33 | 41 | 50 | 35 | 90 | 104 | 75 | 86 | 64 | 46 | 23 | 11 | ||||||
| Pagal | |||||||||||||||||||||||
| moksleivis, studentas | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
| užim- | |||||||||||||||||||||||
| tumą | bedarbis(regis. darbo birž.) | 12 | 173 | 200 | 149 | 176 | 24 | 24 | 33 | 31 | 59 | 55 | 43 | 69 | 34 | 36 | 4 | 9 | |||||
| nedirbantis | 13 | 268 | 227 | 237 | 209 | 31 | 18 | 1 | 1 | 59 | 52 | 86 | 65 | 69 | 54 | 43 | 45 | 10 | 10 | 268 | 227 | ||
| nesimokantis | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| elgetaujantis | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Nus. | tik suaugusiųjų | 16 | 14 | 8 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| veiką | |||||||||||||||||||||||
| pad. | tik nepilnamečių | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ben- | |||||||||||||||||||||||
| drin. | nepilnamečių ir suaugusiųjų | 18 | |||||||||||||||||||||
| grup. | |||||||||||||||||||||||
| sud. | nepilnamečių ir mažamečių | 19 | |||||||||||||||||||||
| Nužudymai(BK 129-131 str.) | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Neats. gyvybės atėmim.(BK 132 str.) | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Sukurstymas nusiž. ar privedimas | |||||||||||||||||||||||
| prie savižudybės (BK 133 str.) | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Sunk. sveik.sutrik.(BK 135-136str.) | 23 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Sunkūs sveikatos sutrikdymai dėl | |||||||||||||||||||||||
| neatsargumo(BK 137 str.) | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Nesunk.sveik. sutrik.(BK 138 str.) | 25 | 48 | 48 | 46 | 46 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 15 | 13 | 8 | 13 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | |||
| Nesunkūs sveikatos sutrikdymai dėl | |||||||||||||||||||||||
| neatsargumo(BK 139 str.) | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Fizinio skausmo sukėlimas ar nežy- | |||||||||||||||||||||||
| mus sveikatos sutrik.(BK 140 str.) | 27 | 383 | 298 | 332 | 263 | 51 | 35 | 2 | 57 | 43 | 126 | 88 | 97 | 83 | 63 | 58 | 38 | 26 | 103 | 74 | |||
| Grasin. nužud. ar sunk. sutr. žm. | |||||||||||||||||||||||
| sveik.arba žm. teroriz.(BK 145str.) | 28 | 13 | 11 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||
| Neteis. laisv. atėmim.(BK 146 str.) | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Žm. veiks.laisv.suvarž.(BK 148str.) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Išžaginimai (BK 149 str.) | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Seksualinis prievartav.(BK 150str.) | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Privert. lytiškai sant.(BK 151str.) | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Seksualinis priekabiav.(BK 152str.) | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Mažamečio asm. tvirkin.(BK 153str.) | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Įžeidimas (BK 155 str.) | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Vagystės (BK 178 str.) | 37 | 37 | 23 | 34 | 22 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | |||||
| Plėšimai (BK 180 str.) | 38 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| Turto prievartavimas (BK 181 str.) | 39 | ||||||||||||||||||||||
| Turto sunaik. ar sugad.(BK 187str.) | 40 | 23 | 25 | 22 | 21 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| Kelių transp. eismo saug. ar trans. | |||||||||||||||||||||||
| priem. ekspl.tais. paž.(BK 281str.) | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Transporto priemonės vairavimas,kai | |||||||||||||||||||||||
| vairuoja neblaiv.asm.(BK 281str.1ž) | 42 | 519 | 560 | 462 | 491 | 57 | 69 | 70 | 79 | 147 | 173 | 127 | 156 | 127 | 109 | 48 | 43 | 98 | 111 | ||||
| Transporto eismo tvarkos ar saugu- | |||||||||||||||||||||||
| mo taisyklių pažeidim.(BK 282 str.) | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Vieš. tvarkos paž.(BK 284 str.) | 44 | 51 | 31 | 50 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 | 23 | 14 | 16 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 8 | |||
| Melag. praneš. apie visuom. gres. | |||||||||||||||||||||||
| pavojų ar ištik.nelaimę(BK 285str.) | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Kapo išniekinimas (BK 312 str.) | 46 | ||||||||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-98