Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas siekiant diskriminuoti ar išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui Lietuvos Respublikoje (Forma_Motyvai)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
2 psl. Užregistruota nusikalstamų veikų siekiant išreikšti neapykanta dėl rasės, tautybės, kilmės, seksualinės orentacijos, tikėjimo, kitų požymių pagal LR BK 170 straipsnį.
| Užregistruota nusikalstamų veikų pagal BK 170 str. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Galimas motyvas - siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Užregistruota | |||||||||||||||||||||||||||||
| nusikalstamų | rasės | tautybės | kilmės | seksualinės | tikėjimo | amžiaus | lyties | neįgalumo | odos | kalbos | etninės | socialinės | įsitikinimų | ||||||||||||||||
| Veikų | orentacijos | spalvos | kilmės | padėties | ar pažiūrų | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Iš viso | 1 | 8 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-114