Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas siekiant diskriminuoti ar išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui Lietuvos Respublikoje (Forma_Motyvai)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. Nusikalstamų veikų tyrimo rezultatai pagal LR BK 169, 170, 170 3 d.,170 1 ž., 129 2 d. 13p., 135 2 d. 13p., 138 2 d. 13 p. straipsnius.
| Tyrimo rezultatai | |||||||||||||||||||||||||
| Ištirta | BPK 220 str. | BPK 418 str. | BPK 426 str. | Nutraukta | iš jų | iš jų | Nutraukta | iš jų | iš jų | Nutraukta | Sustabdyta | ||||||||||||||
| BK Straipsnis | nusikalstamų | pagal BPK | nutraukta | nutraukta | pagal BPK | nutraukta | nutraukta | pagal BPK | pagal BPK | ||||||||||||||||
| veikų | 3 str. | pagal BPK 3str. | pagal BPK 3str. | 212 str. | pagal BPK | pagal BPK | 3 str. 2ž. 2d. | 3 str. 1ž. 1 d. | |||||||||||||||||
| 1 dalies 1 p. | 1 dalies 2 p. | 212str. 5 p. | 212str. 6 p. | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Diskriminavimas dėl tautybės,rasės | |||||||||||||||||||||||||
| lyties, kilmės, religijos ar kitos | |||||||||||||||||||||||||
| grupinės priklausomybės BK 169 str. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kurstymas prieš bet kokios tautos, | |||||||||||||||||||||||||
| rasės, etninę, religinę ar kitokią | |||||||||||||||||||||||||
| žmonių grupę BK 170 str. | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | 8 | 5 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kurstymas prieš bet kokios tautos, | |||||||||||||||||||||||||
| rasės, etninę, religinę ar kitokią | |||||||||||||||||||||||||
| žmonių grupę BK 170 str. 3 dalis | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Grupių ir organizacijų, turinčių | |||||||||||||||||||||||||
| tikslą diskriminuoti žmonių grupę | |||||||||||||||||||||||||
| arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir | |||||||||||||||||||||||||
| veikla BK 170 str. 1ž. | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Viešas pritarimas tarptautiniams | |||||||||||||||||||||||||
| nusikaltimams, SSRS ar nacistinės | |||||||||||||||||||||||||
| Vokietijos nusikaltimams,jų neigimas | |||||||||||||||||||||||||
| ar šiurkštus menkinimas | |||||||||||||||||||||||||
| BK 170 str. 2 ženk. | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Nužudymai 129 str, 2 d. 13 punktas | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sunkus sveikatos sutrikdymas | |||||||||||||||||||||||||
| 135 str. 2 d. 13 punktas | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Nesunkus sveikatos sutrikdymas | |||||||||||||||||||||||||
| 138 str. 2 d. 13 punktas | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Kitos nusikalstamos veikos, | |||||||||||||||||||||||||
| galimai padarytos siekiant | |||||||||||||||||||||||||
| išreikšti neapykantą | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| iš jų | |||||||||||||||||||||||||
| Viešosios tvarkos pažeidimas 284str. | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kapo ar kitos viešosios pagarbos | |||||||||||||||||||||||||
| vietos išniekinimas BK 312 str. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus | |||||||||||||||||||||||||
| sveikatos sutrikdymas BK 140 str. | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-114