Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. LR BK 129-140 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | ||||||||||
| struota | struota | ||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | ||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | |||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | ||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | |||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XVII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai žmogaus gyvybei | |||||||||||||
| Nužudymas BK 129 str. | 2 | 11 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Nužudymas labai susijaudinus | |||||||||||||
| BK 130 str. | 3 | ||||||||||||
| Naujagimio nužudymas BK 131 str. | 4 | ||||||||||||
| Neatsargus gyvybės atėmimas | |||||||||||||
| BK 132 str. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Sukurstymas nusižudyti ar privedimas | |||||||||||||
| prie savyžudybės BK 133 str. | 6 | ||||||||||||
| Padėjimas nusižudyti BK 134 str. | 7 | ||||||||||||
| IŠ viso | 8 | 14 | 14 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||||||
| XVIII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai žmogaus sveikatai | |||||||||||||
| Sunkus sveikatos sutrikdymas | |||||||||||||
| BK 135 str. | 9 | 14 | 13 | 1 | 19 | 16 | 3 | ||||||
| Sunkus sveikatos sutrikdymas labai | |||||||||||||
| susijaudinus BK 136 str. | 10 | ||||||||||||
| Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl | |||||||||||||
| neatsargumo BK 137 str. | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Nesunkus sveikatos sutrikdymas | |||||||||||||
| BK 138 str. | 12 | 155 | 146 | 12 | 9 | 183 | 132 | 10 | 51 | 2 | |||
| Nesunkus sveikatos sutrikdymas | |||||||||||||
| dėl neatsargumo BK 139 str. | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||
| Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus | |||||||||||||
| sveikatos sutrikdymas BK 140 str. | 14 | 844 | 737 | 14 | 107 | 1 | 1304 | 542 | 118 | 762 | 84 | ||
| Iš viso | 15 | 1026 | 906 | 27 | 120 | 1 | 1518 | 697 | 133 | 821 | 87 | ||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-103