Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. LR BK 142-148 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | ||||||||||
| struota | struota | ||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | ||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | |||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | ||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | |||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XIX Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai, pavojingi žmogaus | |||||||||||||
| sveikatai ir gyvybei | |||||||||||||
| Neteisėtas abortas BK 142 str. | 2 | ||||||||||||
| Privertimas darytis neteisėta abortą | |||||||||||||
| BK 143 str. | 3 | ||||||||||||
| Palikimas be pagalbos, kai gresia | |||||||||||||
| pavojus žmogaus gyvybei BK 144 str. | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Grasinimas nužudyti ar sunkiai sut- | |||||||||||||
| rikdyti žmogaus sveikatą arba žmo- | |||||||||||||
| gaus terorizavimas BK 145 str. | 5 | 36 | 26 | 10 | 79 | 29 | 2 | 50 | 1 | ||||
| Iš viso | 6 | 36 | 26 | 10 | 81 | 30 | 2 | 51 | 1 | ||||
| XX Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai žmogaus laisvei | |||||||||||||
| Neteisėtas laisvės atėmimas | |||||||||||||
| BK 146 str. | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Prekyba žmonėmis BK 147 str. | 8 | ||||||||||||
| Išnaudojimas priverstiniam darbui ar | |||||||||||||
| paslaugoms BK 147 str. 1 ženk. | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
| Naudojimasis asmens priverstiniu | |||||||||||||
| darbu ar paslaugomis | |||||||||||||
| BK 147 str. 2 ženk. | 10 | ||||||||||||
| Žmogaus veiksmų laisvės varžymas | |||||||||||||
| BK 148 str. | 11 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Neteisėtas žmogaus persekiojimas | |||||||||||||
| BK 148 str. 1 ženk. | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
| Iš viso | 13 | 9 | 7 | 2 | 20 | 10 | 10 | ||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-103