Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. LR BK 149-164 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | |||||||||||
| struota | struota | |||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | |||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | ||||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | |||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | ||||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| XXI Skyrius | ||||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
| žengimai žmogaus seksualinio apsi- | ||||||||||||||
| sprendimo laisvei ir neliečiamumui | ||||||||||||||
| Išžaginimas BK 149 str. | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 6 | ||||||||
| Iš jų | ||||||||||||||
| Nepilnamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||
| BK 149 str. 3 d. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Mažamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||
| BK 149 str. 4 d. | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| Seksualinis prievartavimas BK 150str | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
| Iš jų | ||||||||||||||
| Nepilnamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||
| prievartavimas BK 150 str. 3 d. | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mažamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||
| prievartavimas BK 150 str. 4 d. | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| Privertimas lytiškai santykiauti | ||||||||||||||
| BK 151 str. | 8 | |||||||||||||
| Iš jų | ||||||||||||||
| Nepilnamečio asmens privertimas ly- | ||||||||||||||
| tiškai santykiauti BK 151 str. 2 d. | 9 | |||||||||||||
| Lytinės aistros tenkinimas pažei- | ||||||||||||||
| džiant nepilnamečio asmens seksua- | ||||||||||||||
| linio apsisprendimo laisvę ir (ar) | ||||||||||||||
| neliečiamumą BK 151 str. 1 ž. | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Seksualinis priekabiavimas | ||||||||||||||
| BK 152 str. | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||
| asmens viliojimas BK 152 str. 1 ž. | 12 | |||||||||||||
| Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||
| asmens tvirkinimas BK 153 str. | 13 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 40 | 40 | ||||||
| Iš viso | 14 | 17 | 17 | 2 | 76 | 10 | 9 | 66 | 60 | |||||
| XXII Skyrius | ||||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
| žengimai asmens garbei ir orumui | ||||||||||||||
| Šmeižimas BK 154 str. | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| Iš viso | 16 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| XXIII Skyrius | ||||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
| žengimai vaikui ir šeimai | ||||||||||||||
| Vaiko pagrobimas arba naujagimių | ||||||||||||||
| sukeitimas BK 156 str. | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Vaiko pirkimas arba pardavimas | ||||||||||||||
| BK 157 str. | 18 | |||||||||||||
| Vaiko palikimas BK 158 str. | 19 | |||||||||||||
| Vaiko įtraukimas į nusikalstamą | ||||||||||||||
| veiką BK 159 str. | 20 | |||||||||||||
| Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar | ||||||||||||||
| kitas apkvaišinančias priemones, ar | ||||||||||||||
| LR tam tikrų dopingo medžiagų kont- | ||||||||||||||
| rolės įstatyme nurodytas medžiagas | ||||||||||||||
| BK 160 str. | 21 | |||||||||||||
| Vaiko įtraukimas girtauti | ||||||||||||||
| BK 161 str. | 22 | |||||||||||||
| Vaiko išnaudojimas pornografijai | ||||||||||||||
| BK 162 str. | 23 | |||||||||||||
| Piktnaudž. tėvų, globėjų ar rūpint. | ||||||||||||||
| arba kitų teisėtų vaiko atstovų tei- | ||||||||||||||
| sėmis ar pareigomis BK 163 str. | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Vengimas išlaikyti vaiką | ||||||||||||||
| BK 164 str. | 25 | 16 | 15 | 1 | 28 | 13 | 11 | 15 | 6 | |||||
| Iš viso | 26 | 20 | 16 | 4 | 34 | 16 | 14 | 18 | 8 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-103