Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
7 psl. LR BK 178-198 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | ||||||||||
| struota | struota | ||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | ||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | |||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | ||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | |||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XXVIII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai nuosavybei,turtinėms tei- | |||||||||||||
| sėms ir turtiniams interesams | |||||||||||||
| Vagystė BK 178 str. | 2 | 503 | 431 | 34 | 72 | 4 | 818 | 507 | 2 | 240 | 1 | 71 | |
| Neteisėtas naudojimasis energija ir | |||||||||||||
| ryšių paslaugomis BK 179 str. | 3 | ||||||||||||
| Plėšimas BK 180 str. | 4 | 23 | 23 | 2 | 44 | 34 | 6 | 10 | |||||
| Turto prievartavimas BK 181 str. | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| Sukčiavimas BK 182 str. | 6 | 115 | 91 | 22 | 2 | 934 | 469 | 4 | 457 | 3 | 8 | ||
| Manipuliavimas sporto varžybomis | |||||||||||||
| BK 182 str. 1 ženk. | 7 | ||||||||||||
| Turto pasisavinimas BK 183 str. | 8 | 17 | 12 | 5 | 27 | 11 | 11 | 5 | |||||
| Turto iššvaistymas BK 184 str. | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Radinio pasisavinimas BK 185 str. | 10 | ||||||||||||
| Turto sunaikinimas ar sugadinimas | |||||||||||||
| BK 187 str. | 11 | 110 | 98 | 8 | 12 | 241 | 123 | 1 | 97 | 1 | 21 | ||
| Turto sunaikinimas ar sugadinimas | |||||||||||||
| dėl neatsargumo BK 188 str. | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Nusikalstamu būdu gauto turto įgiji- | |||||||||||||
| mas arba realizavimas BK 189 str. | 13 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| Neteisėtas praturtėjimas | |||||||||||||
| BK 189 str. 1 ženk. | 14 | ||||||||||||
| Iš viso | 15 | 783 | 665 | 44 | 116 | 4 | 2 | 2081 | 1155 | 14 | 819 | 5 | 107 |
| XXIX Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai intelektinei nuosavybei | |||||||||||||
| Autorystės pasisavinimas BK 191 str. | 16 | ||||||||||||
| Autorių teisių ar gretutinių teisių | |||||||||||||
| objekto neteisėtas atgaminimas,pada- | |||||||||||||
| rymas viešai prieinamo kompiuterių | |||||||||||||
| tinklais(internete),neteisėtų kopijų | |||||||||||||
| platinimas, gabenimas ar laikymas | |||||||||||||
| BK 192 str. | 17 | ||||||||||||
| Informacijos apie autorių teisių | |||||||||||||
| ar gretutinių teisių valdymą sunai- | |||||||||||||
| kinimas arba pakeitimas BK 193 str. | 18 | ||||||||||||
| Neteisėtas autorių teisių ar gretu- | |||||||||||||
| tinių teisių techninių apsaugos | |||||||||||||
| priemonių pašalinimas BK 194 str. | 19 | ||||||||||||
| Pramoninės nuosavybės teisių pažei- | |||||||||||||
| dimas BK 195 str. | 20 | ||||||||||||
| Iš viso | 21 | ||||||||||||
| XXX Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai elektroninių duomenų ir | |||||||||||||
| informacinių sistemų saugumui | |||||||||||||
| Neteisėtas poveikis elektroniniams | |||||||||||||
| duomenims BK 196 str. | 22 | ||||||||||||
| Neteisėtas poveikis informacinei | |||||||||||||
| sistemai BK 197 str. | 23 | ||||||||||||
| Neteisėtas elektroninių duomenų | |||||||||||||
| perėmimas ir panaudojimas | |||||||||||||
| BK 198 str. | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Neteisėtas prisijungimas prie | |||||||||||||
| informacinės sistemos | |||||||||||||
| BK 198 str. 1 ženk. | 25 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Neteisėtas disponavimas įrenginiais, | |||||||||||||
| programine įranga, slaptažodžiais, | |||||||||||||
| kodais ir kitokiais duomenimis | |||||||||||||
| BK 198 str. 2 ženk. | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Iš viso | 27 | 10 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 8 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-103