Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
9 psl. LR BK 225-247 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | ||||||||||
| struota | struota | ||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | ||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | |||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | ||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | |||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XXXIII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai valstybės tarnybai ir | |||||||||||||
| viešiesiems interesams | |||||||||||||
| Kyšininkavimas BK 225 str. | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Prekyba poveikiu BK 226 str. | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| Papirkimas BK 227 str. | 4 | 11 | 10 | 1 | |||||||||
| Piktnaudžiavimas BK 228 str. | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Neteisėtas teisių į daiktą įregist- | |||||||||||||
| ravimas BK 228 str. 1 ženk. | 6 | ||||||||||||
| Tarnybos pareigų neatlikimas | |||||||||||||
| BK 229 str. | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Iš viso | 8 | 23 | 18 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| XXXIV Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai teisingumui | |||||||||||||
| Trukdymas teisėjo,prokuroro,ikiteis- | |||||||||||||
| minio tyrimo pareigūno, advokato ar | |||||||||||||
| antstolio veiklai BK 231 str. | 9 | ||||||||||||
| Nepagarba teismui BK 232 str. | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Poveikis liudytojui, nukentėjusiam | |||||||||||||
| asmeniui, ekspertui, specialistui ar | |||||||||||||
| vertėjui BK 233 str. | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad | |||||||||||||
| šis susitaikytų su kaltininku | |||||||||||||
| BK 234 str. | 12 | ||||||||||||
| Melagingi skundas, pareiškimas, pra- | |||||||||||||
| nešimas, parodymai, išvados ir | |||||||||||||
| vertimas BK 235 str. | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Melagingas įskundimas ar pranešimas | |||||||||||||
| apie nebūtą nusikaltimą BK 236 str. | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Nusikaltimo ar nusikaltimą padariu- | |||||||||||||
| sio asmens slėpimas BK 237 str. | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nepranešimas apie nusikaltimą | |||||||||||||
| BK 238 str. | 16 | ||||||||||||
| Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezo- | |||||||||||||
| rganizavimas BK 239 str. | 17 | ||||||||||||
| Kalinio išlaisvinimas BK 240 str. | 18 | ||||||||||||
| Kalinio pabėgimas BK 241 str. | 19 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vengimas atlikti arešto,laisvės atė- | |||||||||||||
| mimo bausmę arba sugrįžti į kardomo- | |||||||||||||
| jo kalinimo vietą BK 242 str. | 20 | 5 | 5 | ||||||||||
| Vengimas vykdyti baudžiamojo | |||||||||||||
| poveikio priemones BK 243 str. | 21 | 58 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Juridiniam asmeniui paskirtos baus- | |||||||||||||
| mės ar baudžiamojo poveikio priemo- | |||||||||||||
| nės nevykdymas BK 244 str. | 22 | ||||||||||||
| Teismo sprendimo,nesusijusio su bau- | |||||||||||||
| sme, nevykdymas BK 245 str. | 23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Aprašyto ar areštuoto turto arba | |||||||||||||
| turto, kuriam nustatytas laikinas | |||||||||||||
| nuosavybės teisės apribojimas, per- | |||||||||||||
| leidimas, paslėpimas,sunaikinimas ar | |||||||||||||
| sugadinimas BK 246 str. | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ikiteisminio tyrimo duomenų atsklei- | |||||||||||||
| dimas be leidimo BK 247 str. | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| Iš viso | 26 | 93 | 81 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-103