Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
12 psl. LR BK 278-299 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | ||||||||||
| struota | struota | ||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | ||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | |||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | ||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | |||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XXXIX Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai transporto eismo saugumui | |||||||||||||
| Transporto priemonių ar kelių, juose | |||||||||||||
| esančių įrenginių netinkama prie- | |||||||||||||
| žiūra ar remontas BK 278 str. | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Tarptautinių skrydžių taisyklių | |||||||||||||
| pažeidimas BK 279 str. | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Transporto priemonių ar kelių, juose | |||||||||||||
| esančių įrenginių sugadinimas | |||||||||||||
| BK 280 str. | 4 | ||||||||||||
| Kelių transporto eismo saugumo ar | |||||||||||||
| transporto priemonių eksploatavimo | |||||||||||||
| taisyklių pažeidimas BK 281 str. | 5 | 110 | 80 | 30 | 1 | 221 | 104 | 7 | 117 | 9 | |||
| Transporto priemonių vairavimas, kai | |||||||||||||
| vairuoja neblaivus asmuo | |||||||||||||
| BK 281 str. 1 ženk. | 6 | 560 | 491 | 69 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Transporto eismo tvarkos ar saugumo | |||||||||||||
| taisyklių pažeidimas BK 282 str. | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
| Iš viso | 8 | 670 | 571 | 99 | 1 | 243 | 115 | 9 | 128 | 11 | |||
| XL Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai viešajai tvarkai | |||||||||||||
| Riaušės BK 283 str. | 9 | ||||||||||||
| Viešosios tvarkos pažeidimas | |||||||||||||
| BK 284 str. | 10 | 142 | 131 | 21 | 11 | 1 | 195 | 140 | 13 | 54 | 3 | 1 | |
| Melagingas pranešimas apie visuome- | |||||||||||||
| nei gresiantį pavojų ar ištikusią | |||||||||||||
| nelaimę BK 285 str. | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Iš viso | 12 | 143 | 132 | 21 | 11 | 1 | 195 | 140 | 13 | 54 | 3 | 1 | |
| XLI Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai valstybės tarnautojo | |||||||||||||
| ar viešojo administravimo funkcijas | |||||||||||||
| atliekančio asmens veiklai | |||||||||||||
| Pasipriešinimas valstybės tarnauto- | |||||||||||||
| jui ar viešojo administravimo | |||||||||||||
| funkcijas atliekančiam asmeniui | |||||||||||||
| BK 286 str. | 13 | 22 | 20 | 2 | 33 | 25 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Grasinimas valstybės tarnautojui ar | |||||||||||||
| viešojo administravimo funkcijas | |||||||||||||
| atliekančiam asmeniui BK 287 str. | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Kišimasis į valstybės tarnautojo ar | |||||||||||||
| viešojo administravimo funkcijas | |||||||||||||
| atliek. asmens veiklą BK 288 str. | 15 | ||||||||||||
| Valstybės tarnautojo ar viešojo ad- | |||||||||||||
| ministravimo funkcijas atliekančio | |||||||||||||
| asmens vardo pasisavinimas | |||||||||||||
| BK 289 str. | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Iš viso | 17 | 25 | 23 | 2 | 36 | 25 | 10 | 1 | 1 | ||||
| XLII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai valdymo tvarkai | |||||||||||||
| Neteisėtas valstybės sienos | |||||||||||||
| perėjimas BK 291 str. | 18 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Neteisėtas žmonių gabenimas per | |||||||||||||
| valstybės sieną BK 292 str. | 19 | 9 | 9 | ||||||||||
| LR nelegaliai esančių trečiųjų šalių | |||||||||||||
| piliečių darbas BK 292 str. 1 ženk. | 20 | ||||||||||||
| LR piliečių kelionių į užsienį nele- | |||||||||||||
| galiai ten jiems pasilikti arba pa- | |||||||||||||
| likti be pagalbos organizavimas | |||||||||||||
| BK 293 str. | 21 | ||||||||||||
| Savavaldžiavimas BK 294 str. | 22 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Neteisėtas techninių priemonių įren- | |||||||||||||
| gimas ar panaudojimas informacijai | |||||||||||||
| rinkti BK 295 str. | 23 | ||||||||||||
| Tarnybos paslapties pagrobimas ar | |||||||||||||
| kitoks neteisėt. įgijimas BK 296 str | 24 | ||||||||||||
| Tarnybos paslapties atskleidimas | |||||||||||||
| BK 297 str. | 25 | ||||||||||||
| Pagalbos nesuteikimas susidūrus | |||||||||||||
| laivams BK 299 str. | 26 | ||||||||||||
| Iš viso | 27 | 15 | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-103